Zum Warenkob hinzugefügt
Diät Drink Bundle
-
Glutenfrei
UVP: 117,70 €
88,28 €
Spare: 29,42 €
Das OPTIFAST Diät Shake Bundle enthält 1 Packung pro Geschmacksrichtung (Vanille, Schokolade, Erdbeere, Banane, und Kaffee) unserer Diät Drinks sowie einen OPTIFAST Mixbecher.
OPTIFAST Diät Shakes:
So lecker kann Abnehmen sein: Der OPTIFAST Diät Drink schmeckt angenehm süß nach Vanille, Schokolade, Erdbeere, Banane oder Kaffee und ist so nahrhaft wie eine Mahlzeit bei nur rund 216 Kalorien. Der praktische Shake lässt sich einfach in 200ml kaltem oder warmem Wasser mischen und ist somit ideal für unterwegs und ersetzt eine volle Mahlzeit zum Frühstück, Mittag- und Abendessen, wenn die Zeit mal wieder etwas knapp ist.
Das 6-Wochen-Konzept begleitet dich mit unserem umfassenden Handbuch zu den Themen Verhalten, Ernährung und Bewegung, dem digitalen OPTIFAST MY PERSONAL COACH sowie mit 13 OPTIFAST Produkten auf dem Weg zu deinem Wohlfühlgewicht
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung oder Teil einer Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln
OPTIFAST Mixbecher:
- mit einem Volumen von 500 ml
- mit Skalierung und Schraubverschluss
- handlich und einfach
Der praktische Mixbecher für eine schnelle und einfache Zubereitung. Lediglich 200 ml kaltes Wasser und den Inhalt eines Sachets in den Mixbecher geben und für eine cremige und klümpchenfreie Konsistenz kräftig schütteln. Egal ob für die Zubereitung von Suppen, Drinks oder Cremes: Bitte beachte die Zubereitungshinweise auf den jeweiligen Verpackungen.
Hinweis: Bitte Wasser mit maximal 50 °C zur Zubereitung im Mixbecher verwenden, da sich der Deckel infolge des entstehenden Überdrucks ruckartig lösen kann.
Der Mixbecher
- ist nicht für heiße Getränke geeignet.
- ist nicht für die Spülmaschine geeignet.
- ist nicht für die Mikrowelle geeignet.
Achtung! Der Mixbecher ist nicht geeignet, um Babynahrung und Milch darin aufzubewahren. Bei Babynahrung und Milch können Bakterien wachsen, die nur mit einer gründlichen Reinigung zu entfernen sind.
Reinigung:
- Bitte reinige den Mixbecher vor dem ersten Gebrauch
- Bitte reinige den Mixbecher von Hand mit Wasser und Spülmittel und trockne ihn gründlich ab.
- Bitte reinige alle Teile des Mixbechers in regelmäßigen Abständen.
- Bitte reinige den Mixbecher immer sofort nach dem Gebrauch.
- Bitte verwende niemals aggressive Reinigungsmittel oder harte Gegenstände, da diese die Oberflächen zerkratzen können.
- FLEXIBEL ABNEHMEN – die OPTIFAST Drinks sind perfekt als Mahlzeitersatz und mit nur rund 216 Kalorien genauso nahrhaft wie eine Mahlzeit
- VOLLWERTIGER MAHLZEITERSATZ – unsere Shakes enthalten alle essentiellen Nährstoffe, wie Vitamine, Mineralstoffe und Proteine, um den Körper umfassend zu versorgen
- ANGENEHMES SÄTTIGUNGSGEFÜHL - die spezielle Protein-Ballaststoffe-Kohlenhydrat-Kombination und die besondere Konsistenz helfen dir die Diät durchzuhalten
- SO LECKER KANN ABNEHMEN SEIN – der OPTIFAST Diät Drink schmeckt angenehm süß nach Vanille, Erdbeere, Schokolade, Kaffee und Banane.
Zubereitung:
Alle OPTIFAST® Produkte können kalt und warm je nach Wunsch verzehrt werden.
- Den Inhalt eines Sachets in 200ml kaltes oder warmes Wasser (max. 50ºC) geben.
- Mit einem Schneebesen verrühren oder im Mixbecher gut schütteln, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Das Produkt sollte direkt nach der Zubereitung verzehrt werden.
Erhitzte Nahrungsreste verwerfen.
HINWEIS: Es ist wichtig, auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung als Teil eines aktiven und gesunden Lebensstils zu achten.
ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN UND LAGERUNG: Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung: Ersetze täglich eine oder zwei Hauptmahlzeit/en durch je ein Sachet OPTIFAST® Drink (1 Sachet = 1 Hauptmahlzeit).
Die OPTIFAST® Produkte erfüllen nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck, andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein. Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung: Sofern als Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung (4 Sachets/Tag) verwendet, liefert OPTIFAST® ausreichende Mengen aller essentiellen Nährstoffe für den Tag. Achte auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme.
Wir empfehlen mindestens 2 Liter pro Tag eines kalorienfreien oder -armen Getränks zu trinken. Werden alle täglichen Mahlzeiten durch OPTIFAST® ersetzt, darf OPTIFAST® ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 Wochen verwendet werden.
Geeignet für Erwachsene. Nicht geeignet für Schwangere oder Stillende. Eignung für Jugendliche nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Kühl und trocken lagern. Zubereitetes Produkt gut abdecken und bei Zimmertemperatur innerhalb von 6 Stunden, bei Lagerung im Kühlschrank innerhalb von 24 Stunden verzehren. Erhitzte Nahrungsreste verwerfen. Unter Schutzatmosphäre verpackt
Diät Shake Vanille:
Magermilchpulver, Milcheiweiß, Maltodextrin, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), Ballaststoffe (Gummi arabicum, Fructo-Oligosaccharide, Inulin), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Kaliumphosphat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriumselenit, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Fischöl (enthält Sojalecithin, Milchprotein), Vitamine (Niacin, E, Pantothensäure, C, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Aroma, Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam K), Farbstoff (Kurkumin). Enthält eine Phenylalaninquelle.
Diät Shake Schokolade:
Magermilchpulver, Milcheiweiß, Maltodextrin, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), Ballaststoffe (Gummi arabicum, Fructo-Oligosaccharide, Inulin), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Kaliumphosphat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriumselenit, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), fettarmes Kakaopulver (4%), Fischöl (enthält Sojalecithin, Milchprotein), Aroma, Vitamine (Niacin, E, Pantothensäure, C, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam K). Enthält eine Phenylalaninquelle.
Diät Shake Kaffee:
Magermilchpulver, Milcheiweiß, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), Maltodextrin, Ballaststoffe (Gummi arabicum, Fructo-Oligosaccharide, Inulin), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Kaliumphosphat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriumselenit, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Farbstoff (Zuckerkulör), Kaffeepulver (1,8%), Fischöl (enthält Sojalecithin, Milchprotein), Vitamine (Niacin, E, Pantothensäure, C, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Aroma, Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam K). Enthält eine Phenylalaninquelle.
Diät Shake Erdbeere:
Magermilchpulver, Milcheiweiß, Maltodextrin, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), Ballaststoffe (Gummi arabicum, Fructo-Oligosaccharide, Inulin), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Kaliumphosphat, Calciumlactat, Natriumchlorid, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriumselenit, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Fischöl (enthält Sojalecithin, Milchprotein), Aroma, Vitamine (Niacin, E, Pantothensäure, C, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), färbendes Lebensmittel Rote-Beete-Pulver, Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam K). Enthält eine Phenylalaninquelle.
Diät Shake Banane:
Magermilchpulver, Milcheiweiß, Stärke, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), Ballaststoffe (Gummi arabicum, Fructo-Oligosaccharide, Inulin), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Kaliumphosphat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriumselenit, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Vitamine (C, Niacin, E, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam K), Aroma, Rote-Beete-Pulver, Farbstoff (Kurkumin). Enthält eine Phenylalaninquelle.
Diät Shake Vanille:
Pro 100g |
% NRV (1) |
Pro Sachet (55g) |
% NRV (2) |
||||
Brennwert/ Energie | kJ/Kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - | ||
Fett (25% Kcal) | g | 11 | - | 6.1 | - | ||
davon: | |||||||
gesättigte Fettsäuren | g | 1.2 | - | 0.66 | - | ||
einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5 | - | 2.8 | - | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.8 | - | 2.1 | - | |||
Kohlenhydrate (35% Kcal) | g | 34 | - | 19 | - | ||
Zucker | g | 19 | - | 10 | - | ||
Ballaststoffe/ Nahrungsfasern (3% kcal) | g | 6.5 | - | 3.6 | - | ||
Eiweiß (37% kcal) | g | 36 | - | 20 | - | ||
Salz | g | 1.2 | - | 0.67 | - | ||
Vitamine | |||||||
A | μg | 630 | 79 | 347 | 43 | ||
D | μg | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 | ||
E | mg | 14 | 117 | 7.7 | 64 | ||
K | μg | 70 | 93 | 39 | 51 | ||
C | mg | 73 | 91 | 40 | 50 | ||
Thiamin (B1) | mg | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 | ||
Riboflavin (B2) | mg | 1.9 | 136 | 1.0 | 75 | ||
Niacin | mg | 20 | 125 | 11 | 69 | ||
B6 | mg | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 | ||
Folsäure | μg | 200 | 100 | 110 | 55 | ||
B12 | μg | 3.3 | 132 | 1.8 | 73 | ||
Biotin | μg | 52 | 104 | 29 | 57 | ||
Pantothensäure | mg | 5.5 | 92 | 3.0 | 50 | ||
Mineralstoffe | |||||||
Natrium | mg | 490 | - | 270 | - | ||
Kalium | mg | 1720 | 86 | 946 | 47 | ||
Chlorid | mg | 650 | 81 | 358 | 45 | ||
Calcium | mg | 760 | 95 | 418 | 52 | ||
Phosphor | mg | 645 | 92 | 355 | 51 | ||
Magnesium | mg | 256 | 68 | 141 | 38 | ||
Eisen | mg | 11 | 79 | 6.1 | 43 | ||
Zink | mg | 8.0 | 80 | 4.4 | 44 | ||
Kupfer | mg | 1.4 | 140 | 0.77 | 77 | ||
Mangan | mg | 1.8 | 90 | 1.0 | 50 | ||
Fluorid | mg | 0.89 | 25 | 0.49 | 14 | ||
Selen | μg | 58 | 105 | 32 | 58 | ||
Chrom | μg | 27 | 68 | 15 | 38 | ||
Molybdän | μg | 30 | 60 | 17 | 33 | ||
Jod | μg | 145 | 97 | 80 | 53 | ||
Andere Nährstoffe | |||||||
α-Linolensäure | mg | 450 | - | 248 | - | ||
Linolsäure | mg | 3090 | - | 1700 | - | ||
Lactose | g | 17 | - | 9.4 | - |
(1) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro 100 g.
(2) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro Portion (55 g).
Diät Shake Schokolade:
Pro 100g |
% NRV (1) |
Pro Sachet (55g) |
% NRV (2) |
||||
Brennwert/ Energie |
kJ/Kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - | ||
Fett (25% Kcal) | g | 11 | - | 6.1 | - | ||
davon: | |||||||
gesättigte Fettsäuren |
g | 1.2 | - | 0.66 | - | ||
einfach ungesättigte Fettsäuren |
g | 5 | - | 2.8 | - | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren |
g | 3.8 | - | 2.1 | - | ||
Kohlenhydrate (35% Kcal) |
g | 34 | - | 19 | - | ||
Zucker | g | 19 | - | 10 | - | ||
Ballaststoffe/ Nahrungsfasern (3% kcal) |
g | 6.5 | - | 3.6 | - | ||
Eiweiß (37% kcal) |
g | 36 | - | 20 | - | ||
Salz | g | 1.2 | - | 0.67 | - | ||
Vitamine | |||||||
A | μg | 630 | 79 | 347 | 43 | ||
D | μg | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 | ||
E | mg | 14 | 117 | 7.7 | 64 | ||
K | μg | 70 | 93 | 39 | 51 | ||
C | mg | 73 | 91 | 40 | 50 | ||
Thiamin (B1) | mg | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 | ||
Riboflavin (B2) | mg | 1.9 | 136 | 1.0 | 75 | ||
Niacin | mg | 20 | 125 | 11 | 69 | ||
B6 | mg | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 | ||
Folsäure | μg | 200 | 100 | 110 | 55 | ||
B12 | μg | 3.3 | 132 | 1.8 | 73 | ||
Biotin | μg | 52 | 104 | 29 | 57 | ||
Pantothensäure | mg | 5.6 | 93 | 3.1 | 51 | ||
Mineralstoffe | |||||||
Natrium | mg | 490 | - | 270 | - | ||
Kalium | mg | 1720 | 86 | 946 | 47 | ||
Chlorid | mg | 680 | 85 | 374 | 47 | ||
Calcium | mg | 770 | 96 | 424 | 53 | ||
Phosphor | mg | 645 | 92 | 355 | 51 | ||
Magnesium | mg | 256 | 68 | 141 | 38 | ||
Eisen | mg | 12 | 86 | 6.6 | 47 | ||
Zink | mg | 8.2 | 82 | 4.5 | 45 | ||
Kupfer | mg | 1.6 | 160 | 0.88 | 88 | ||
Mangan | mg | 2.0 | 100 | 1.1 | 55 | ||
Fluorid | mg | 0.89 | 25 | 0.49 | 14 | ||
Selen | μg | 57 | 104 | 31 | 57 | ||
Chrom | μg | 44 | 110 | 24 | 61 | ||
Molybdän | μg | 35 | 70 | 19 | 39 | ||
Jod | μg | 145 | 97 | 80 | 53 | ||
Andere Nährstoffe | |||||||
α-Linolensäure | mg | 450 | - | 248 | - | ||
Linolsäure | mg | 3090 | - | 1700 | - | ||
Lactose | g | 17 | - | 9.4 | - |
(1) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro 100 g.
(2) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro Portion (55 g).
Diät Shake Erdbeere:
Pro 100g | % NRV (1) | Pro Sachet (55g) | % NRV(2) | ||||
Brennwert/ Energie | kJ/Kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - | ||
Fett/Lipides (25% Kcal) | g | 11 | - | 6.1 | - | ||
davon/dont: | |||||||
gesättigte Fettsäuren/acides gras satures | g | 1.2 | - | 0.66 | - | ||
einfach ungesättigte Fettsäuren/acides gras mono-insatures | g | 5.0 | - | 2.8 | - | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren/ acides gras poly-insatures | g | 3.8 | - | 2.1 | - | ||
Kohlenhydrate/Gluecides (35% Kcal) | g | 34 | - | 19 | - | ||
Zucker/sucres | g | 19 | - | 10 | - | ||
Ballaststoffe Nahrungsfasern/Fibres alimentaires (3% kcal) | g | 6.5 | - | 3.6 | - | ||
Eiweiß/Proteines (37% kcal) | g | 36 | - | 20 | - | ||
Salz/Sel | g | 1.2 | - | 0.67 | - | ||
Vitamine | |||||||
A | μg | 630 | 79 | 347 | 43 | ||
D | μg | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 | ||
E | mg | 14 | 117 | 7.7 | 64 | ||
K | μg | 70 | 93 | 39 | 51 | ||
C | mg | 73 | 91 | 40 | 50 | ||
Thiamin/Thianmine (B1) | mg | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 | ||
Riboflavin/Riboflavine (B2) | mg | 1.9 | 136 | 1.0 | 75 | ||
Niacin/Niacine | mg | 20 | 125 | 11 | 69 | ||
B6 | mg | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 | ||
Folsäure/Acide folique | μg | 200 | 100 | 110 | 55 | ||
B12 | μg | 3.3 | 132 | 1.8 | 73 | ||
Biotin/Biotine | μg | 52 | 104 | 29 | 57 | ||
Pantothensäure/Acide pantothenique | mg | 5.5 | 92 | 3.0 | 50 | ||
Mineralstoffe | |||||||
Natrium/Sodium | mg | 490 | - | 270 | - | ||
Kalium/Potassium | mg | 1720 | 86 | 946 | 47 | ||
Chlorid/Chlorure | mg | 680 | 85 | 374 | 47 | ||
Calcium/Calcium | mg | 760 | 95 | 418 | 52 | ||
Phosphor/Phosphore | mg | 645 | 92 | 355 | 51 | ||
Magnesium/Magnesium | mg | 256 | 68 | 141 | 38 | ||
Eisen/Fer | mg | 11 | 79 | 6.1 | 43 | ||
Zink/Zinc | mg | 8.0 | 80 | 4.4 | 44 | ||
Kupfer/Cuivre | mg | 1.4 | 140 | 0.77 | 77 | ||
Mangan/Manganese | mg | 1.8 | 90 | 1.0 | 50 | ||
Fluorid/Fluorure | mg | 0.89 | 25 | 0.49 | 14 | ||
Selen/Selenium | μg | 58 | 105 | 32 | 58 | ||
Chrom/Chrome | μg | 27 | 68 | 15 | 38 | ||
Molybdän/Molybdene | μg | 30 | 60 | 17 | 33 | ||
Jod/Iode | μg | 145 | 97 | 80 | 53 | ||
Andere Nährstoffe | |||||||
α-Linolensäure/acide a-linolenigue | mg | 450 | - | 248 | - | ||
Linolsäure/acide linolenigue | mg | 3090 | - | 1700 | - | ||
Lactose/lactose | g | 17 | - | 9.4 | - |
(1) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro 100 g.
(2) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro Portion (55 g).
Diät Shake Banane:
Pro 100g |
% NRV (1) |
Pro Sachet (55g) |
% NRV (2) |
||||
Brennwert/ Energie | kJ/Kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - | ||
Fett (25% Kcal) | g | 11 | - | 6.1 | - | ||
davon: | |||||||
gesättigte Fettsäuren | g | 1.2 | - | 0.66 | - | ||
einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,0 | - | 2.8 | - | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.8 | - | 2.1 | - | |||
Kohlenhydrate (35% Kcal) | g | 34 | - | 19 | - | ||
Zucker | g | 18 | - | 9,9 | - | ||
Ballaststoffe/ Nahrungsfasern (3% kcal) | g | 6.5 | - | 3.6 | - | ||
Eiweiß (37% kcal) | g | 36 | - | 20 | - | ||
Salz | g | 1.2 | - | 0.67 | - | ||
Vitamine | |||||||
A | μg | 630 | 79 | 347 | 43 | ||
D | μg | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 | ||
E | mg | 14 | 117 | 7.7 | 64 | ||
K | μg | 70 | 93 | 39 | 51 | ||
C | mg | 73 | 91 | 40 | 50 | ||
Thiamin (B1) | mg | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 | ||
Riboflavin (B2) | mg | 1.7 | 121 | 0,93 | 66 | ||
Niacin | mg | 20 | 125 | 11 | 69 | ||
B6 | mg | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 | ||
Folsäure | μg | 200 | 100 | 110 | 55 | ||
B12 | μg | 3.3 | 132 | 1.8 | 73 | ||
Biotin | μg | 52 | 104 | 29 | 57 | ||
Pantothensäure | mg | 5.6 | 93 | 3.1 | 51 | ||
Mineralstoffe | |||||||
Natrium | mg | 500 | - | 275 | - | ||
Kalium | mg | 1720 | 86 | 946 | 47 | ||
Chlorid | mg | 660 | 83 | 363 | 45 | ||
Calcium | mg | 760 | 95 | 418 | 52 | ||
Phosphor | mg | 645 | 92 | 355 | 51 | ||
Magnesium | mg | 256 | 68 | 141 | 38 | ||
Eisen | mg | 11 | 79 | 6.1 | 43 | ||
Zink | mg | 8.0 | 80 | 4.4 | 44 | ||
Kupfer | mg | 1.4 | 140 | 0.77 | 77 | ||
Mangan | mg | 1.8 | 90 | 1.0 | 50 | ||
Fluorid | mg | 0.89 | 25 | 0.49 | 14 | ||
Selen | μg | 58 | 105 | 32 | 58 | ||
Chrom | μg | 24 | 60 | 13 | 33 | ||
Molybdän | μg | 31 | 62 | 17 | 34 | ||
Jod | μg | 145 | 97 | 80 | 53 | ||
Andere Nährstoffe | |||||||
α-Linolensäure | mg | 450 | - | 248 | - | ||
Linolsäure | mg | 3090 | - | 1700 | - | ||
Lactose | g | 17 | - | 9.4 | - |
(1) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro 100 g.
(2) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro Portion (55 g).
Diät Shake Kaffee:/p>
Pro 100g |
% NRV (1) |
Pro Sachet (55g) |
% NRV (2) |
||||
Brennwert/ Energie |
kJ/Kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - | ||
Fett (25% Kcal) | g | 11 | - | 6.1 | - | ||
davon: | |||||||
gesättigte Fettsäuren | g | 1.2 | - | 0.66 | - | ||
einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5 | - | 2.8 | - | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3.8 | - | 2.1 | - | ||
Kohlenhydrate (35% Kcal) | g | 34 | - | 19 | - | ||
Zucker | g | 20 | - | 11 | - | ||
Ballaststoffe/Nahrungsfasern (3% kcal) | g | 6.5 | - | 3.6 | - | ||
Eiweiß (37% kcal) | g | 36 | - | 20 | - | ||
Salz | g | 1.2 | - | 0.67 | - | ||
Vitamine | |||||||
A | μg | 630 | 79 | 347 | 43 | ||
D | μg | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 | ||
E | mg | 14 | 117 | 7.7 | 64 | ||
K | μg | 70 | 93 | 39 | 51 | ||
C | mg | 73 | 91 | 40 | 50 | ||
Thiamin (B1) | mg | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 | ||
Riboflavin (B2) | mg | 1.9 | 136 | 1.0 | 75 | ||
Niacin | mg | 21 | 131 | 12 | 72 | ||
B6 | mg | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 | ||
Folsäure | μg | 200 | 100 | 110 | 55 | ||
B12 | μg | 3.3 | 132 | 1.8 | 73 | ||
Biotin | μg | 52 | 104 | 29 | 57 | ||
Pantothensäure | mg | 5.5 | 92 | 3 | 50 | ||
Mineralstoffe | |||||||
Natrium | mg | 490 | - | 270 | - | ||
Kalium | mg | 1720 | 86 | 946 | 47 | ||
Chlorid | mg | 680 | 85 | 374 | 47 | ||
Calcium | mg | 780 | 98 | 429 | 54 | ||
Phosphor | mg | 645 | 92 | 355 | 51 | ||
Magnesium | mg | 256 | 68 | 141 | 38 | ||
Eisen | mg | 11 | 79 | 6.1 | 43 | ||
Zink | mg | 8.0 | 80 | 4.4 | 44 | ||
Kupfer | mg | 1.4 | 140 | 0.77 | 77 | ||
Mangan | mg | 1.8 | 90 | 1.0 | 50 | ||
Fluorid | mg | 0.89 | 25 | 0.49 | 14 | ||
Selen | μg | 58 | 105 | 32 | 58 | ||
Chrom | μg | 27 | 68 | 15 | 38 | ||
Molybdän | μg | 30 | 60 | 17 | 33 | ||
Jod | μg | 145 | 97 | 80 | 53 | ||
Andere Nährstoffe | |||||||
α-Linolensäure | mg | 450 | - | 248 | - | ||
Linolsäure | mg | 3090 | - | 1700 | - | ||
Lactose | g | 17 | - | 9.4 | - |
(1) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro 100 g.
(2) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro Portion (55 g).
Wie lange dauert es, bis meine Bestellung bei mir eintrifft?
Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit des Artikels, bevor Sie die Bestellung aufgeben. Dieser Artikel ist: Auf Lager
Kann ich meine Bestellung verfolgen?
Sie werden per Email benachrichtigt, sobald Ihre Bestellung verschickt wurde.
Sie können den Status Ihrer Bestellung oder einzelner Artikel überprüfen, indem Sie auf Mein Konto gehen und den Anweisungen folgen.
Bitte erlauben sie eine Wartezeit von 10 Werktagen nach Versand Ihrer Bestellung, bis Sie uns über eine verspätete Lieferung informieren.
Fragen Sie im Zweifelsfall Ihre Nachbarn, da das Paket möglicherweise dort abgegeben wurde. Überprüfen Sie alle Nebengebäude, die eventuell vorhanden sind. Möglicherweise wurde das Paket dort hinterlegt, falls es nicht in Ihren Briefkasten gepasst hat. Kontaktieren Sie Ihr zuständiges Briefzentrum, um zu überprüfen, ob das Paket nicht zugestellt werden konnte und nun dort auf die Abholung wartet.
Sind Sie mit Ihrem Artikel nicht zufrieden?
Bitte beachten Sie unser Rückgaberecht.
Häufig zusammen gekauft



Summe: 125,94 €
Füge beides in den Warenkorb hinzu
Diät Drink Bundle
-
Glutenfrei
UVP: 117,70 €
88,28 €
Spare: 29,42 €
Auf Lager
Bis zu 25% Rabatt
Live Chat
Die durchschnittliche Wartezeit beträgt 25 Sekunden
Die durchschnittliche Wartezeit beträgt 25 Sekunden
Das OPTIFAST Diät Shake Bundle enthält 1 Packung pro Geschmacksrichtung (Vanille, Schokolade, Erdbeere, Banane, und Kaffee) unserer Diät Drinks sowie einen OPTIFAST Mixbecher.
OPTIFAST Diät Shakes:
So lecker kann Abnehmen sein: Der OPTIFAST Diät Drink schmeckt angenehm süß nach Vanille, Schokolade, Erdbeere, Banane oder Kaffee und ist so nahrhaft wie eine Mahlzeit bei nur rund 216 Kalorien. Der praktische Shake lässt sich einfach in 200ml kaltem oder warmem Wasser mischen und ist somit ideal für unterwegs und ersetzt eine volle Mahlzeit zum Frühstück, Mittag- und Abendessen, wenn die Zeit mal wieder etwas knapp ist.
Das 6-Wochen-Konzept begleitet dich mit unserem umfassenden Handbuch zu den Themen Verhalten, Ernährung und Bewegung, dem digitalen OPTIFAST MY PERSONAL COACH sowie mit 13 OPTIFAST Produkten auf dem Weg zu deinem Wohlfühlgewicht
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung oder Teil einer Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln
OPTIFAST Mixbecher:
- mit einem Volumen von 500 ml
- mit Skalierung und Schraubverschluss
- handlich und einfach
Der praktische Mixbecher für eine schnelle und einfache Zubereitung. Lediglich 200 ml kaltes Wasser und den Inhalt eines Sachets in den Mixbecher geben und für eine cremige und klümpchenfreie Konsistenz kräftig schütteln. Egal ob für die Zubereitung von Suppen, Drinks oder Cremes: Bitte beachte die Zubereitungshinweise auf den jeweiligen Verpackungen.
Hinweis: Bitte Wasser mit maximal 50 °C zur Zubereitung im Mixbecher verwenden, da sich der Deckel infolge des entstehenden Überdrucks ruckartig lösen kann.
Der Mixbecher
- ist nicht für heiße Getränke geeignet.
- ist nicht für die Spülmaschine geeignet.
- ist nicht für die Mikrowelle geeignet.
Achtung! Der Mixbecher ist nicht geeignet, um Babynahrung und Milch darin aufzubewahren. Bei Babynahrung und Milch können Bakterien wachsen, die nur mit einer gründlichen Reinigung zu entfernen sind.
Reinigung:
- Bitte reinige den Mixbecher vor dem ersten Gebrauch
- Bitte reinige den Mixbecher von Hand mit Wasser und Spülmittel und trockne ihn gründlich ab.
- Bitte reinige alle Teile des Mixbechers in regelmäßigen Abständen.
- Bitte reinige den Mixbecher immer sofort nach dem Gebrauch.
- Bitte verwende niemals aggressive Reinigungsmittel oder harte Gegenstände, da diese die Oberflächen zerkratzen können.
- FLEXIBEL ABNEHMEN – die OPTIFAST Drinks sind perfekt als Mahlzeitersatz und mit nur rund 216 Kalorien genauso nahrhaft wie eine Mahlzeit
- VOLLWERTIGER MAHLZEITERSATZ – unsere Shakes enthalten alle essentiellen Nährstoffe, wie Vitamine, Mineralstoffe und Proteine, um den Körper umfassend zu versorgen
