Zum Warenkob hinzugefügt
Diät Riegel Bundle
-
Glutenfrei
UVP: 71,68 €
57,34 €
Spare: 14,34 €
So lecker kann Abnehmen sein.
Das OPTIFAST Diät Riegel Bundle enthält 1 Packung pro Geschmacksrichtung unserer Diät Riegel: Cerealien, Himbeere-Kirsche, Schokolade und Cappuccino.
- Der OPTIFAST® Riegel Cerealien schmeckt knusprig süß nach Cerealien, ist so nahrhaft wie eine Mahlzeit bei nur rund 213 Kalorien.
- Der OPTIFAST® Riegel Himbeere-Kirsche schmeckt knusprig süß nach Himbeere-Kirsch, ist so nahrhaft wie eine Mahlzeit bei nur rund 229 Kalorien.
- Der OPTIFAST® Riegel Schokolade schmeckt knusprig süß nach Schokolade, ist so nahrhaft wie eine Mahlzeit bei nur rund 237 Kalorien.
- Der OPTIFAST® Riegel Cappuccino schmeckt knusprig süß nach Cappuccino, ist so nahrhaft wie eine Mahlzeit bei nur rund 229 Kalorien.
Die praktischen Riegel sind ideal für unterwegs und ersetzen eine volle Mahlzeit zum Frühstück, Mittag- und Abendessen, wenn die Zeit mal wieder etwas knapp ist.
- FLEXIBEL ABNEHMEN – die OPTIFAST® Riegel sind perfekt für unterwegs und mit nur rund 213 Kalorien genauso nahrhaft wie eine Mahlzeit
- VOLLWERTIGER MAHLZEITERSATZ – unsere Riegel enthalten alle essentiellen Nährstoffe, wie Vitamine, Mineralstoffe und Proteine, um den Körper umfassend zu versorgen
- ANGENEHMES SÄTTIGUNGSGEFÜHL - die spezielle Protein-Ballaststoffe-Kohlenhydrat-Kombination und die besondere Konsistenz helfen dir die Diät durchzuhalten
- OPTIFAST® KONZEPT - Das 6-Wochen- Konzept begleitet dich mit unserem umfassenden Handbuch zu den Themen Verhalten, Ernährung und Bewegung, dem digitalen OPTIFAST® MY PERSONAL COACH sowie mit 14 OPTIFAST® Produkten auf dem Weg zu deinem Wohlfühlgewicht
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Zuckern und Süßungsmitteln.
Die OPTIFAST® Riegel sind besonders praktisch, sodass du sie überall mit hin nehmen kannst.
Sie haben einen hohen Protein- und Ballaststoffanteil.
- Cerealien - nur 213 kcal pro Riegel.
- Himbeere-Kirsche - nur 229 kcal pro Riegel.
- Schokolade - nur 237 kcal pro Riegel.
- Cappuccino - nur 229 kcal pro Riegel.
DOSIERUNG UND ANWENDUNG:
- Ersetzen Sie täglich eine oder zwei Hauptmahlzeit/en durch je einen OPTIFAST® Riegel
(1 Riegel = 1 Hauptmahlzeit). - Trinken Sie zu jedem Riegel 1-2 Gläser Wasser.
Hinweis: Die Riegel erfüllen nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck, andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein. Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Geeignet für Erwachsene. Nicht geeignet für Schwangere oder Stillende. Eignung für Jugendliche nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Kühl und trocken lagern.
Cerealien:
ZUTATEN:Sojacrispies(Sojaproteinisolat, Tapiokastärke,Salz),Feuchthaltemittel(Sorbitol,Glycerin),Sojaproteinisolat, geröstete Sojakerne, Haferflocken (7%), Maltodextrin, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Natriumphosphat, Magnesiumcarbonat, Natriumcitrat, Magnesiumphosphat, Calciumphosphat, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Mangansulfat, Kupfersulfat, Kaliumiodat, Natriumselenat), Ballaststoff (Polydextrose), gesüßte, getrocknete Cranberries (4%) [Zucker, Cranberries, Sonnenblumenöl], pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Fruktose-Glucose-Sirup, Aroma, Emulgator (Sojalecithine), Vitamine (C, Niacin, E, Pantothensäure, B6, Riboflavin, Thiamin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Antioxisationsmittel (E301), Süßungsmittel (E955, E950). Kann Milch, Nüsse, Erdnüsse, Ei, Gluten und Sesam enthalten.
Himbeere-Kirsche:
ZUTATEN: Sojacrispies (Sojaproteinisolat, Tapiokastärke, Salz), Vollmilchkuvertüre (17 %) (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator (Sojalecithine), natürliches Vanillearoma], Feuchthaltemittel (Sorbitol, Glycerin), Sojaproteinisolat, Ballaststoffe (Polydextrose, Inulin), geröstete Sojakerne, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Natriumphosphat, Magnesiumcarbonat, Natriumcitrat, Magnesiumphosphat, Calciumphosphat, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Mangansulfat, Kupfersulfat, Kaliumiodat, Natriumselenat), Maltodextrin, getrocknete Fruchtzubereitung (1,5%), (Zucker, Fructose-Sirup, Himbeersaft, Himbeerpüree, Apfelpüree, Reismehl, Kirschsaftkonzentrat, Palmöl, Aroma, Geliermittel (E440), Säureregulator (E332), Säuerungsmittel (E330)), pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Emulgator (Sojalecithine), Aroma, Säuerungsmittel (E330), Vitamine (C, Niacin, E, Pantothensäure, B6, Riboflavin, Thiamin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Antioxidationsmittel (E301), Süßungsmittel (E955, E950). Kann Nüsse, Erdnüsse, Ei, Gluten, und Sesam enthalten.
Schokolade:
ZUTATEN: Milcheiweiß (Molkenproteinisolat, Calciumcaseinat), Feuchthaltemittel (Sorbitol, Glycerin), Vollmilchkuvertüre (15%) (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator (Sojalecithine), natürliches Vanillearoma], Ballaststoff (Polydextrose), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Calciumcitrat, Natriumcitrat, Natriumphosphat, Magnesiumcarbonat,Magnesiumphosphat, Natriumchlorid, Magnesiumoxid, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Mangansulfat, Kupfersulfat, Kaliumiodat, Natriumselenat), fettarmes Kakaopulver (5%), pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Sojaproteinisolat, Aroma, Vitamine (C, Niacin, E, Pantothensäure, B6, Riboflavin, Thiamin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Emulgator (Sojalecithine), Antioxidationsmittel (E301), Süßungsmittel (E955, E950). Kann Nüsse, Erdnüsse, Ei, Gluten und Sesam enthalten.
Cappuccino:
ZUTATEN: Sojacrispies (Sojaproteinisolat, Tapiokastärke, Salz), Vollmilchkuvertüre (17 %) [Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator (Sojalecithine), natürliches Vanillearoma], Feuchthaltemittel (Sorbitol, Glycerin), Sojaproteinisolat, Ballaststoffe (Polydextrose, Inulin), geröstete Sojakerne, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Natriumphosphat, Magnesiumcarbonat, Natriumcitrat, Magnesiumphosphat, Calciumphosphat, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Mangansulfat, Kupfersulfat, Kaliumiodat, Natriumselenat), Maltodextrin, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Kaffeezubereitung (0,6 %)
(Magermilchpulver, Zucker, Maltodextrin, Kafee, Stärke), Aroma, Emulgator (Sojalecithine), Kaffeepulver, Vitamine (C, Niacin, E, Pantothensäure, B6, Riboflavin, Thiamin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Antioxidationsmittel (E301), Süßungsmittel (E955, E950).
Kann Nüsse, Erdnüsse, Ei und Gluten enthalten.
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Cerealien:
Pro 100g | % NRV (1) | Pro (65g) | % NRV (2) |
||
Brennwert/ Energie | kJ/Kcal | 1378/328 | - | 896/213 | - |
Fett / Lipides (22% kcal) | g | 8.0 | - | 5.2 | - |
davon / dont: | |||||
gesättigte Fettsäuren / acides gras saturés | g | 1.2 | - | 0.78 | - |
einfach ungesättigte Fettsäuren / acides gras mono-insaturés | g | 2.8 | - | 1.8 | - |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren / acides gras poly-insaturés | g | 4.0 | - | 2.6 | - |
Kohlenhydrate / Glucides (24% kcal) | g | 31 | - | 20 | - |
davon / dont: | |||||
Zucker / sucres | g | 7.5 | - | 4.9 | - |
mehrwertige Alkohole / polyols (7% kcal) | g | 11 | 7.1 | ||
Ballaststoffe / Fibres almentaires (7% kcal) | g | 11 | - | 7.1 | - |
Eiweiß / Porotéins (39% kcal) | g | 32 | - | 21 | - |
Salz / Sel | g | 1.5 | - | 0.97 | - |
Vitamine und Mineralstoffe / Vitamins et substances minérales | |||||
A | μg | 580 | 72 | 377 | 47 |
D | μg | 4.2 | 84 | 2.7 | 55 |
E | mg | 9.0 | 75 | 5.8 | 48 |
K | μg | 60 | 80 | 39 | 52 |
C | mg | 60 | 75 | 39 | 49 |
Thiamin / Thiamine | mg | 0.70 | 64 | 0.45 | 41 |
Riboflavin / Riboflavine | mg | 1.4 | 100 | 0.91 | 65 |
Niacin / Niacine | mg | 14 | 87 | 9.1 | 57 |
B6 | mg | 1.5 | 107 | 0.97 | 69 |
Folsäure / Acide folique | μg | 240 | 120 | 156 | 78 |
B12 | μg | 2.2 | 88 | 1.4 | 57 |
Biotin / Biotine | μg | 50 | 100 | 32 | 64 |
Pantothensäure / Acide pantothénique | mg | 5.2 | 87 | 3.4 | 56 |
Natrium / Sodium | mg | 620 | - | 403 | - |
Kalium / Potassium | mg | 1200 | 60 | 780 | 39 |
Calcium | mg | 600 | 75 | 390 | 49 |
Phosphor / Phosphore | mg | 600 | 86 | 390 | 56 |
Magnesium / Magnésium | mg | 230 | 61 | 149 | 40 |
Eisen / Fer | mg | 11 | 79 | 7.1 | 51 |
Zink / Zinc | mg | 7.8 | 78 | 5.1 | 51 |
Kupfer / Cuivre | mg | 1.0 | 100 | 0.65 | 65 |
Mangan / Manganése | mg | 1.5 | 75 | 0.97 | 48 |
Selen / Sélénium | μg | 48 | 87 | 31 | 57 |
Jod / Iode | μg | 110 | 73 | 71 | 47 |
Andere Nährstoffe | |||||
α-Linolensäure / acide a-linoléique | mg | 550 | - | 357 | - |
Linolsäure / cide linoléique | mg | 3300 | - | 2145 | - |
Lactose | g | <0.50 | - | - | - |
(1) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro 100 g.
(2) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro Portion (65 g).
Himbeere-Kirsche:
Pro 100g / Par 100g | NRV % VRN (1) | Pro Riegel /Par Barre (65g) | NRV / % VRN (2) | ||
Brennwert/ Energie | kJ/Kcal | 1474/352 | - | 958/229 | - |
Fett / Lipides (28% kcal) | g | 11 | - | 7.1 | - |
davon / dont: | |||||
gesättigte Fettsäuren / acides gras saturés | g | 4.7 | - | 3.0 | - |
einfach ungesättigte Fettsäuren / acides gras mono-insaturés | g | 3.8 | - | 2.5 | - |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren / acides gras poly-insaturés | g | 2.5 | - | 1.6 | - |
Kohlenhydrate / Glucides (23% kcal) | g | 31 | - | 20 | - |
davon / dont: | |||||
Zucker / sucres | g | 10 | - | 6.5 | - |
mehrwertige Alkohole / polyols (7% kcal) | g | 12 | - | 7.8 | - |
Ballaststoffe / Fibres almentaires (6% kcal) | g | 10 | - | 6.5 | - |
Eiweiß / Porotéins (36% kcal) | g | 32 | - | 21 | - |
Salz / Sel | g | 1.5 | - | 0.97 | - |
Vitamine und Mineralstoffe / Vitamins et substances minérales | |||||
A | μg | 580 | 72 | 377 | 47 |
D | μg | 4.2 | 84 | 2.7 | 55 |
E | mg | 9 | 75 | 5.8 | 48 |
K | μg | 60 | 80 | 39 | 52 |
C | mg | 60 | 75 | 39 | 49 |
Thiamin / Thiamine | mg | 0.7 | 64 | 0.45 | 41 |
Riboflavin / Riboflavine | mg | 1.4 | 100 | 0.91 | 65 |
Niacin / Niacine | mg | 14 | 87 | 9.1 | 57 |
B6 | mg | 1.5 | 107 | 0.97 | 69 |
Folsäure / Acide folique | μg | 240 | 120 | 156 | 78 |
B12 | μg | 2.2 | 88 | 1.4 | 57 |
Biotin / Biotine | μg | 50 | 100 | 32 | 64 |
Pantothensäure / Acide pantothénique | mg | 5.2 | 87 | 3.4 | 56 |
Natrium / Sodium | mg | 620 | - | 403 | - |
Kalium / Potassium | mg | 1100 | 55 | 715 | 36 |
Calcium | mg | 600 | 75 | 390 | 49 |
Phosphor / Phosphore | mg | 550 | 79 | 357 | 51 |
Magnesium / Magnésium | mg | 225 | 60 | 146 | 39 |
Eisen / Fer | mg | 11 | 79 | 7.1 | 51 |
Zink / Zinc | mg | 7.2 | 72 | 4.7 | 47 |
Kupfer / Cuivre | mg | 1.0 | 100 | 0.65 | 65 |
Mangan / Manganése | mg | 1.4 | 70 | 0.91 | 45 |
Selen / Sélénium | μg | 46 | 84 | 30 | 54 |
Jod / Iode | μg | 110 | 73 | 71 | 47 |
Andere Nährstoffe | |||||
α-Linolensäure / acide a-linoléique | mg | 285 | - | 185 | - |
Linolsäure / cide linoléique | mg | 2000 | - | 1300 | - |
Lactose | g | 1 | - | 0.65 | - |
(1) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro 100 g.
(2) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro Portion (65 g).
Schokolade:
Pro 100g / Par 100g | % NRV % VRN (1) |
Pro Riegel /Par Barre (70g) |
% NRV / % VRN (2) |
||
Brennwert / Energie | kJ/Kcal | 1415/338 | - | 990/237 | - |
Fett / Lipides (29% kcal) | g | 11 | - | 7.7 | - |
davon / dont: | |||||
gesättigte Fettsäuren / acides gras saturés | g | 4.5 | - | 3.1 | - |
einfach ungesättigte Fettsäuren / acides gras mono-insaturés | g | 4.3 | - | 3.0 | - |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren / acides gras poly-insaturés | g | 2.2 | - | 1.5 | - |
Kohlenhydrate / Glucides (17% kcal) | g | 32 | - | 22 | - |
davon / dont: | |||||
Zucker / sucres | g | 8.6 | - | 6.0 | - |
mehrwertige Alkohole / polyols (13% kcal) | g | 18 | - | 13 | - |
Ballaststoffe / Fibres almentaires (8% kcal) | g | 13 | - | 9.1 | - |
Eiweiß / Porotéins (34% kcal) | g | 29 | - | 20 | - |
Salz / Sel | g | 1.2 | - | 0.84 | - |
Vitamine und Mineralstoffe / Vitamins et substances minérales | |||||
A | μg | 540 | 67 | 378 | 47 |
D | μg | 5.0 | 100 | 3.5 | 70 |
E | mg | 9.5 | 79 | 6.6 | 55 |
K | μg | 60 | 80 | 42 | 56 |
C | mg | 56 | 70 | 39 | 49 |
Thiamin / Thiamine | mg | 0.68 | 62 | 0.48 | 43 |
Riboflavin / Riboflavine | mg | 1.3 | 93 | 0.91 | 65 |
Niacin / Niacine | mg | 13 | 81 | 9.1 | 57 |
B6 | mg | 1.4 | 100 | 0.98 | 70 |
Folsäure / Acide folique | μg | 220 | 110 | 154 | 77 |
B12 | μg | 2.8 | 112 | 2.0 | 78 |
Biotin / Biotine | μg | 35 | 70 | 24 | 48 |
Pantothensäure / Acide pantothénique | mg | 5.0 | 83 | 3.5 | 58 |
Natrium / Sodium | mg | 480 | - | 336 | - |
Kalium / Potassium | mg | 1250 | 62 | 875 | 44 |
Calcium | mg | 560 | 70 | 392 | 49 |
Phosphor / Phosphore | mg | 510 | 73 | 357 | 51 |
Magnesium / Magnésium | mg | 210 | 56 | 147 | 39 |
Eisen / Fer | mg | 10 | 71 | 7.0 | 50 |
Zink / Zinc | mg | 7.0 | 70 | 4.9 | 49 |
Kupfer / Cuivre | mg | 0.90 | 90 | 0.63 | 63 |
Mangan / Manganése | mg | 1.3 | 65 | 0.91 | 45 |
Selen / Sélénium | μg | 44 | 80 | 31 | 56 |
Jod / Iode | μg | 100 | 67 | 70 | 47 |
Andere Nährstoffe | |||||
α-Linolensäure / acide a-linoléique | mg | 240 | - | 168 | - |
Linolsäure / cide linoléique | mg | 1700 | - | 1190 | - |
Lactose | g | 1 | - | 0.70 | - |
(1) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro 100 g.
(2) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro Portion (65 g).
Cappuccino:
Pro 100g |
% VRN (1) |
Pro Riegel (65g) |
% NRV (2) |
||
Brennwert / Energie | kJ/Kcal | 1481/353 | - | 963/229 | - |
Fett(28% kcal) | g | 11 | - | 7.1 | - |
davon: | |||||
-gesättigte Fettsäuren | g | 4.7 | - | 3.0 | - |
-einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3.8 | - | 2.5 | - |
-mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2.5 | - | 1.6 | - |
Kohlenhydrate (23% kcal) | g | 31 | - | 20 | - |
davon: | |||||
-Zucker | g | 10 | - | 6.5 | - |
-mehrwertige Alkohole (7% kcal) | g | 11 | - | 7.1 | - |
Ballaststoffe (6% kcal) | g | 10 | - | 6.5 | - |
Eiweiß (36% kcal) | g | 32 | - | 21 | - |
Salz | g | 1.5 | - | 0.97 | - |
Vitamine und Mineralstoffe | |||||
A | μg | 580 | 72 | 377 | 47 |
D | μg | 4.2 | 84 | 2.7 | 55 |
E | mg | 9.0 | 75 | 5.8 | 48 |
K | μg | 60 | 80 | 39 | 52 |
C | mg | 60 | 75 | 39 | 49 |
Thiamin | mg | 0.70 | 64 | 0.45 | 41 |
Riboflavin | mg | 1.4 | 100 | 0.91 | 65 |
Niacin | mg | 14 | 87 | 9.1 | 57 |
B6 | mg | 1.5 | 107 | 0.97 | 69 |
Folsäure | μg | 240 | 120 | 156 | 78 |
B12 | μg | 2.2 | 88 | 1.4 | 57 |
Biotin | μg | 50 | 100 | 32 | 64 |
Pantothensäure | mg | 5.2 | 87 | 3.4 | 56 |
Natrium | mg | 620 | - | 403 | - |
Kalium | mg | 1100 | 55 | 715 | 36 |
Calcium | mg | 600 | 75 | 390 | 49 |
Phosphor | mg | 550 | 79 | 357 | 51 |
Magnesium | mg | 225 | 60 | 146 | 39 |
Eisen | mg | 11 | 79 | 7.1 | 51 |
Zink | mg | 7.2 | 72 | 4.7 | 47 |
Kupfer | mg | 1.0 | 100 | 0.65 | 65 |
Mangan | mg | 1.4 | 70 | 0.91 | 45 |
Selen | μg | 46 | 84 | 30 | 54 |
Jod | μg | 110 | 73 | 71 | 47 |
Andere Nährstoffe | |||||
α-Linolensäure | mg | 285 | - | 185 | - |
Linolsäure | mg | 2000 | - | 1300 | - |
Lactose | g | 1.0 | - | 0.65 | - |
(1) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro 100 g.
(2) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro Portion (65 g).
Wie lange dauert es, bis meine Bestellung bei mir eintrifft?
Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit des Artikels, bevor Sie die Bestellung aufgeben. Dieser Artikel ist: Auf Lager
Express Delivery Available More Info » Versand am gleichen Tag wenn du bevor 16:00 Uhr bestellen.
Kann ich meine Bestellung verfolgen?
Sie werden per Email benachrichtigt, sobald Ihre Bestellung verschickt wurde.
Sie können den Status Ihrer Bestellung oder einzelner Artikel überprüfen, indem Sie auf Mein Konto gehen und den Anweisungen folgen.
Bitte erlauben sie eine Wartezeit von 10 Werktagen nach Versand Ihrer Bestellung, bis Sie uns über eine verspätete Lieferung informieren.
Fragen Sie im Zweifelsfall Ihre Nachbarn, da das Paket möglicherweise dort abgegeben wurde. Überprüfen Sie alle Nebengebäude, die eventuell vorhanden sind. Möglicherweise wurde das Paket dort hinterlegt, falls es nicht in Ihren Briefkasten gepasst hat. Kontaktieren Sie Ihr zuständiges Briefzentrum, um zu überprüfen, ob das Paket nicht zugestellt werden konnte und nun dort auf die Abholung wartet.
Sind Sie mit Ihrem Artikel nicht zufrieden?
Bitte beachten Sie unser Rückgaberecht.
Häufig zusammen gekauft



Summe: 95,00 €
Füge beides in den Warenkorb hinzu
Diät Riegel Bundle
-
Glutenfrei
UVP: 71,68 €
57,34 €
Spare: 14,34 €
Auf Lager
Bis zu 25% Rabatt
Live Chat
Die durchschnittliche Wartezeit beträgt 25 Sekunden
Die durchschnittliche Wartezeit beträgt 25 Sekunden
So lecker kann Abnehmen sein.
Das OPTIFAST Diät Riegel Bundle enthält 1 Packung pro Geschmacksrichtung unserer Diät Riegel: Cerealien, Himbeere-Kirsche, Schokolade und Cappuccino.
- Der OPTIFAST® Riegel Cerealien schmeckt knusprig süß nach Cerealien, ist so nahrhaft wie eine Mahlzeit bei nur rund 213 Kalorien.
- Der OPTIFAST® Riegel Himbeere-Kirsche schmeckt knusprig süß nach Himbeere-Kirsch, ist so nahrhaft wie eine Mahlzeit bei nur rund 229 Kalorien.
- Der OPTIFAST® Riegel Schokolade schmeckt knusprig süß nach Schokolade, ist so nahrhaft wie eine Mahlzeit bei nur rund 237 Kalorien.
- Der OPTIFAST® Riegel Cappuccino schmeckt knusprig süß nach Cappuccino, ist so nahrhaft wie eine Mahlzeit bei nur rund 229 Kalorien.
Die praktischen Riegel sind ideal für unterwegs und ersetzen eine volle Mahlzeit zum Frühstück, Mittag- und Abendessen, wenn die Zeit mal wieder etwas knapp ist.
- FLEXIBEL ABNEHMEN – die OPTIFAST® Riegel sind perfekt für unterwegs und mit nur rund 213 Kalorien genauso nahrhaft wie eine Mahlzeit
- VOLLWERTIGER MAHLZEITERSATZ – unsere Riegel enthalten alle essentiellen Nährstoffe, wie Vitamine, Mineralstoffe und Proteine, um den Körper umfassend zu versorgen
- ANGENEHMES SÄTTIGUNGSGEFÜHL - die spezielle Protein-Ballaststoffe-Kohlenhydrat-Kombination und die besondere Konsistenz helfen dir die Diät durchzuhalten
- OPTIFAST® KONZEPT - Das 6-Wochen- Konzept begleitet dich mit unserem umfassenden Handbuch zu den Themen Verhalten, Ernährung und Bewegung, dem digitalen OPTIFAST® MY PERSONAL COACH sowie mit 14 OPTIFAST® Produkten auf dem Weg zu deinem Wohlfühlgewicht
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Zuckern und Süßungsmitteln.
Die OPTIFAST® Riegel sind besonders praktisch, sodass du sie überall mit hin nehmen kannst.
Sie haben einen hohen Protein- und Ballaststoffanteil.
- Cerealien - nur 213 kcal pro Riegel.
- Himbeere-Kirsche - nur 229 kcal pro Riegel.
- Schokolade - nur 237 kcal pro Riegel.
- Cappuccino - nur 229 kcal pro Riegel.
DOSIERUNG UND ANWENDUNG:
- Ersetzen Sie täglich eine oder zwei Hauptmahlzeit/en durch je einen OPTIFAST® Riegel
(1 Riegel = 1 Hauptmahlzeit). - Trinken Sie zu jedem Riegel 1-2 Gläser Wasser.
Hinweis: Die Riegel erfüllen nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck, andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein. Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Geeignet für Erwachsene. Nicht geeignet für Schwangere oder Stillende. Eignung für Jugendliche nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Kühl und trocken lagern.
Cerealien:
ZUTATEN:Sojacrispies(Sojaproteinisolat, Tapiokastärke,Salz),Feuchthaltemittel(Sorbitol,Glycerin),Sojaproteinisolat, geröstete Sojakerne, Haferflocken (7%), Maltodextrin, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Natriumphosphat, Magnesiumcarbonat, Natriumcitrat, Magnesiumphosphat, Calciumphosphat, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Mangansulfat, Kupfersulfat, Kaliumiodat, Natriumselenat), Ballaststoff (Polydextrose), gesüßte, getrocknete Cranberries (4%) [Zucker, Cranberries, Sonnenblumenöl], pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Fruktose-Glucose-Sirup, Aroma, Emulgator (Sojalecithine), Vitamine (C, Niacin, E, Pantothensäure, B6, Riboflavin, Thiamin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Antioxisationsmittel (E301), Süßungsmittel (E955, E950). Kann Milch, Nüsse, Erdnüsse, Ei, Gluten und Sesam enthalten.
Himbeere-Kirsche:
ZUTATEN: Sojacrispies (Sojaproteinisolat, Tapiokastärke, Salz), Vollmilchkuvertüre (17 %) (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator (Sojalecithine), natürliches Vanillearoma], Feuchthaltemittel (Sorbitol, Glycerin), Sojaproteinisolat, Ballaststoffe (Polydextrose, Inulin), geröstete Sojakerne, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Natriumphosphat, Magnesiumcarbonat, Natriumcitrat, Magnesiumphosphat, Calciumphosphat, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Mangansulfat, Kupfersulfat, Kaliumiodat, Natriumselenat), Maltodextrin, getrocknete Fruchtzubereitung (1,5%), (Zucker, Fructose-Sirup, Himbeersaft, Himbeerpüree, Apfelpüree, Reismehl, Kirschsaftkonzentrat, Palmöl, Aroma, Geliermittel (E440), Säureregulator (E332), Säuerungsmittel (E330)), pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Emulgator (Sojalecithine), Aroma, Säuerungsmittel (E330), Vitamine (C, Niacin, E, Pantothensäure, B6, Riboflavin, Thiamin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Antioxidationsmittel (E301), Süßungsmittel (E955, E950). Kann Nüsse, Erdnüsse, Ei, Gluten, und Sesam enthalten.
Schokolade:
ZUTATEN: Milcheiweiß (Molkenproteinisolat, Calciumcaseinat), Feuchthaltemittel (Sorbitol, Glycerin), Vollmilchkuvertüre (15%) (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator (Sojalecithine), natürliches Vanillearoma], Ballaststoff (Polydextrose), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Calciumcitrat, Natriumcitrat, Natriumphosphat, Magnesiumcarbonat,Magnesiumphosphat, Natriumchlorid, Magnesiumoxid, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Mangansulfat, Kupfersulfat, Kaliumiodat, Natriumselenat), fettarmes Kakaopulver (5%), pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Sojaproteinisolat, Aroma, Vitamine (C, Niacin, E, Pantothensäure, B6, Riboflavin, Thiamin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Emulgator (Sojalecithine), Antioxidationsmittel (E301), Süßungsmittel (E955, E950). Kann Nüsse, Erdnüsse, Ei, Gluten und Sesam enthalten.
Cappuccino:
ZUTATEN: Sojacrispies (Sojaproteinisolat, Tapiokastärke, Salz), Vollmilchkuvertüre (17 %) [Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator (Sojalecithine), natürliches Vanillearoma], Feuchthaltemittel (Sorbitol, Glycerin), Sojaproteinisolat, Ballaststoffe (Polydextrose, Inulin), geröstete Sojakerne, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Natriumphosphat, Magnesiumcarbonat, Natriumcitrat, Magnesiumphosphat, Calciumphosphat, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Mangansulfat, Kupfersulfat, Kaliumiodat, Natriumselenat), Maltodextrin, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Kaffeezubereitung (0,6 %)
(Magermilchpulver, Zucker, Maltodextrin, Kafee, Stärke), Aroma, Emulgator (Sojalecithine), Kaffeepulver, Vitamine (C, Niacin, E, Pantothensäure, B6, Riboflavin, Thiamin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Antioxidationsmittel (E301), Süßungsmittel (E955, E950).
Kann Nüsse, Erdnüsse, Ei und Gluten enthalten.
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Cerealien:
Pro 100g | % NRV (1) | Pro (65g) | % NRV (2) |
||
Brennwert/ Energie | kJ/Kcal | 1378/328 | - | 896/213 | - |
Fett / Lipides (22% kcal) | g | 8.0 | - | 5.2 | - |
davon / dont: | |||||
gesättigte Fettsäuren / acides gras saturés | g | 1.2 | - | 0.78 | - |
