Zum Warenkob hinzugefügt
Diät Suppen Bundle
-
Glutenfrei
UVP: 70,62 €
56,50 €
Spare: 14,12 €
Das OPTIFAST Diät Suppen Bundle enthält 1 Packung pro Geschmacksrichtung unserer Diät Suppen: Kartoffel-Lauch, Gemüse und Tomate.
So lecker kann Abnehmen sein: Die OPTIFAST Diät Suppen schmecken herzhaft lecker nach Kartoffel-Lauch, Gemüse oder Tomate und sind so nahrhaft wie eine Mahlzeit bei nur rund 216 Kalorien.
Die schmackhafte Suppe kann je nach Wunsch kalt und warm verzehrt werden. Einfach den Inhalt eines Sachets in 200ml kaltem oder warmem Wasser mischen. Fertig für unterwegs! Eine OPTIFAST Diät Suppe ist ein Mahlzeitersatz Produkt für eine gewichtskontrollierende Ernährung oder Teil einer Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung.
Das 6-Wochen-Konzept begleitet dich mit unserem umfassenden Handbuch zu den Themen Verhalten, Ernährung und Bewegung, dem digitalen OPTIFAST MY PERSONAL COACH sowie mit 13 OPTIFAST Produkten auf dem Weg zu deinem Wohlfühlgewicht
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung oder Teil einer Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung.
- ANGENEHMES SÄTTIGUNGSGEFÜHL - die spezielle Protein-Ballaststoffe-Kohlenhydrat-Kombination und die besondere Konsistenz helfen dir die Diät durchzuhalten
- SO LECKER KANN ABNEHMEN SEIN* – die OPTIFAST Diät Suppe schmeckt herzhaft lecker nach Kartoffel-Lauch, Gemüse oder Tomate.
- Verfügbar in den Geschmacksrichtungen Kartoffel-Lauch, Gemüse, Tomate.
Zubereitung:
Alle OPTIFAST® Produkte können kalt und warm je nach Wunsch verzehrt werden.
- Den Inhalt eines Sachets in 200ml kaltes oder warmes Wasser (max. 50ºC) geben.
- Mit einem Schneebesen verrühren oder im Mixbecher gut schütteln, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Das Produkt sollte direkt nach der Zubereitung verzehrt werden.
Erhitzte Nahrungsreste verwerfen.
HINWEIS: Es ist wichtig, auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung als Teil eines aktiven und gesunden Lebensstils zu achten.
ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN UND LAGERUNG: Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung: Ersetze täglich eine oder zwei Hauptmahlzeit/en durch je ein Sachet OPTIFAST® Drink (1 Sachet = 1 Hauptmahlzeit).
Die OPTIFAST® Produkte erfüllen nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck, andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein. Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung: Sofern als Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung (4 Sachets/Tag) verwendet, liefert OPTIFAST® ausreichende Mengen aller essentiellen Nährstoffe für den Tag. Achte auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme.
Wir empfehlen mindestens 2 Liter pro Tag eines kalorienfreien oder -armen Getränks zu trinken. Werden alle täglichen Mahlzeiten durch OPTIFAST® ersetzt, darf OPTIFAST® ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 Wochen verwendet werden.
Geeignet für Erwachsene. Nicht geeignet für Schwangere oder Stillende. Eignung für Jugendliche nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Kühl und trocken lagern. Zubereitetes Produkt gut abdecken und bei Zimmertemperatur innerhalb von 6 Stunden, bei Lagerung im Kühlschrank innerhalb von 24 Stunden verzehren. Erhitzte Nahrungsreste verwerfen. Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Kartoffel-Lauch:
Milcheiweiß, Magermilchpulver, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), getrocknetes Gemüse (8,8%) (Kartoffel, Lauch, Spinat), Ballaststoffe (Gummi arabicum, Fructo-Oligosaccharide, Inulin), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Kaliumphosphat, Calciumcarbonat, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriumselenit, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Maltodextrin, Aroma, Fischöl (enthält Sojalecithin, Milchprotein), Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat), Vitamine (Niacin, E, Pantothensäure, C, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), getrockneter Schnittlauch, Farbstoff (Kurkumin).
Gemüse:
Milcheiweiß, Magermilchpulver, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), getrocknetes Gemüse (7,2%) (Kartoffel, Tomate, Lauch, Karotte, Zwiebel), Ballaststoffe (Gummi arabicum, Fructo-Oligosaccharide, Inulin), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Kaliumphosphat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriumselenit, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Aroma, Maltodextrin, Fischöl (enthält Sojalecithin, Milcheiweiß), getrocknete Petersilie, Vitamine (Niacin, E, Pantothensäure, C, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Farbstoff (Kurkumin), Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat), Paprika.
Tomate:
Milcheiweiß, Magermilchpulver, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), Tomatenpulver (8,5%), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Natriumchlorid, Magnesiumcitrat, Kaliumphosphat, Calciumlactat, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriumselenit, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Ballaststoffe (Gummi arabicum, Fructo-Oligosaccharide, Inulin), Rote-Beete-Pulver, Farbstoff (Kurkumin), Maltodextrin, Fischöl (enthält Sojalecithin, Milchprotein), Aroma, modifizierte Stärke, Vitamine (Niacin, E, Pantothensäure, C, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), getrocknete Petersilie.
Kartoffel-Lauch:
Pro 100g / Par 100g | NRV % VRN (1) | Pro Sachet(55g) Par sachet (55g) | NRV / % VRN (2) | ||
Brennwert/ Energie | kJ/Kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - |
Fett / Lipides (25% kcal) | g | 11 | - | 6.1 | - |
davon / dont: | |||||
gesättigte Fettsäuren / acides gras saturés | g | 1.2 | - | 0.66 | - |
einfach ungesättigte Fettsäuren / acides gras mono-insaturés | g | 4.9 | - | 2.7 | - |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren / acides gras poly-insaturés | g | 3.7 | - | 2.0 | - |
Kohlenhydrate / Glucides (35% kcal) | g | 34 | - | 19 | - |
davon / dont: | |||||
Zucker / sucres | g | 14 | - | 7.7 | - |
Ballaststoffe / Nahrungsfasern/Fibres alimentaires (3% kcal) | g | 6.5 | - | 3.6 | - |
Eiweiß / Porotéins (37% kcal) | g | 36 | - | 20 | - |
Salz / Sel | g | 2.6 | - | 1.4 | - |
Vitamine / Vitamins | |||||
A | μg | 630 | 79 | 347 | 43 |
D | μg | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 |
E | mg | 14 | 117 | 7.7 | 64 |
K | μg | 91 | 121 | 50 | 67 |
C | mg | 73 | 91 | 40 | 50 |
Thiamin / Thiamine (B1) | mg | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 |
Riboflavin / Riboflavine (B2) | mg | 1.9 | 136 | 1.0 | 75 |
Niacin / Niacine | mg | 20 | 125 | 11 | 69 |
B6 | mg | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 |
Folsäure / Acide folique | μg | 195 | 98 | 107 | 54 |
B12 | μg | 3.1 | 124 | 1.7 | 68 |
Biotin / Biotine | μg | 50 | 100 | 28 | 55 |
Pantothensäure / Acide pantothénique | mg | 5.3 | 88 | 2.9 | 49 |
Mineralstoffe/Substances minerales | |||||
Natrium / Sodium | mg | 1030 | - | 567 | - |
Kalium / Potassium | mg | 1730 | 87 | 952 | 48 |
Chlorid / Chlorure | mg | 1480 | 185 | 814 | 102 |
Calcium / Calcium | mg | 760 | 95 | 418 | 52 |
Phosphor / Phosphore | mg | 650 | 93 | 358 | 51 |
Magnesium / Magnésium | mg | 256 | 68 | 141 | 38 |
Eisen / Fer | mg | 12 | 86 | 6.6 | 47 |
Zink / Zinc | mg | 8.3 | 83 | 4.6 | 46 |
Kupfer / Cuivre | mg | 1.5 | 150 | 0.8 | 83 |
Mangan / Manganése | mg | 1.9 | 95 | 1.0 | 52 |
Fluorid / Fluorure | mg | 0.89 | 25 | 0.49 | 14 |
Selen / Sélénium | μg | 56 | 102 | 31 | 56 |
Chrom /Chrome | µg | 28 | 70 | 15 | 38 |
Molybdan / Molybdene | µg | 32 | 64 | 18 | 35 |
Jod / Iode | μg | 131 | 87 | 72 | 48 |
Andere Nährstoffe / Autres nutriments | |||||
α-Linolensäure / acide a-linoléique | mg | 450 | - | 248 | - |
Linolsäure / cide linoléique | mg | 3090 | - | 1700 | - |
Lactose / lactose | g | 12 | - | 6.6 | - |
Gemüse:
Pro 100g | % NRV (1) | Pro Sachet (55g) | % NRV (2) | ||
Brennwert/ Energie | kJ/Kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - |
Fett | g | 11 | - | 6.1 | - |
davon: | |||||
gesättigte Fettsäuren | g | 1.2 | - | 0.66 | - |
einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4.9 | - | 2.7 | - |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.7 | - | 2.0 | - | |
Kohlenhydrate (35% Kcal) | g | 34 | - | 19 | - |
Zucker | g | 16 | - | 8.8 | - |
Ballaststoffe/ Nahrungsfasern (3% kcal) | g | 6.5 | - | 3.6 | - |
Eiweiß (37% kcal) | g | 36 | - | 20 | - |
Salz | g | 2.6 | - | 1.4 | - |
Vitamine | |||||
A | μg | 630 | 79 | 347 | 43 |
D | μg | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 |
E | mg | 14 | 117 | 7.7 | 64 |
K | μg | 69 | 92 | 38 | 51 |
C | mg | 73 | 91 | 40 | 50 |
Thiamin (B1) | mg | 1.8 | 164 | 1 | 90 |
Riboflavin (B2) | mg | 1.9 | 136 | 1 | 75 |
Niacin | mg | 20 | 125 | 11 | 69 |
B6 | mg | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 |
Folsäure | μg | 200 | 100 | 110 | 55 |
B12 | μg | 3.1 | 124 | 1.7 | 68 |
Biotin | μg | 51 | 102 | 28 | 56 |
Pantothensäure | mg | 5.5 | 92 | 3 | 50 |
Mineralstoffe | |||||
Natrium | mg | 1030 | - | 567 | - |
Kalium | mg | 1730 | 87 | 952 | 48 |
Chlorid | mg | 1150 | 144 | 633 | 79 |
Calcium | mg | 760 | 95 | 418 | 52 |
Phosphor | mg | 645 | 92 | 355 | 51 |
Magnesium | mg | 256 | 68 | 141 | 38 |
Eisen | mg | 11 | 79 | 6.1 | 43 |
Zink | mg | 8.4 | 84 | 4.6 | 46 |
Kupfer | mg | 1.4 | 140 | 0.8 | 77 |
Mangan | mg | 1.8 | 91 | 1.0 | 50 |
Fluorid | mg | 0.89 | 25 | 0.49 | 14 |
Selen | μg | 56 | 102 | 31 | 56 |
Chrom | μg | 30 | 75 | 17 | 41 |
Molybdän | μg | 28 | 56 | 15 | 31 |
Jod | μg | 135 | 90 | 74 | 50 |
Andere Nährstoffe | |||||
α-Linolensäure | mg | 450 | - | 248 | - |
Linolsäure | mg | 3090 | - | 1700 | - |
Lactose | g | 13 | - | 7.2 | - |
(1) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro 100 g.
(2) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro Portion (55 g).
Tomate:
Pro 100g |
% NRV (1) |
Pro Sachet (55g) |
% NRV (2) |
||
Brennwert/Energie | kJ/Kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - |
Fett | g | 11 | - | 6.1 | - |
davon: | |||||
gesättigteFettsäuren | g | 1.2 | - | 0.66 | - |
einfachungesättigte Fettsäuren | g | 4.9 | - | 2.7 | - |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.7 | - | 2 | - | |
Kohlenhydrate (35% Kcal) | g | 34 | - | 19 | - |
Zucker | g | 19 | - | 10 | - |
Ballaststoffe/Nahrungsfasern (3% kcal) | g | 6.5 | - | 3.6 | - |
Eiweiß (37% kcal) | g | 36 | - | 20 | - |
Salz | g | 2.1 | - | 1.2 | - |
Vitamine | |||||
A | μg | 630 | 79 | 347 | 43 |
D | μg | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 |
E | mg | 14 | 117 | 7.7 | 64 |
K | μg | 75 | 100 | 41 | 55 |
C | mg | 79 | 99 | 43 | 54 |
Thiamin (B1) | mg | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 |
Riboflavin (B2) | mg | 1.9 | 136 | 1.0 | 75 |
Niacin | mg | 20 | 125 | 11 | 69 |
B6 | mg | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 |
Folsäure | μg | 200 | 100 | 110 | 55 |
B12 | μg | 3.1 | 124 | 1.7 | 68 |
Biotin | μg | 51 | 102 | 28 | 56 |
Pantothensäure | mg | 5.3 | 88 | 2.9 | 49 |
Mineralstoffe | |||||
Natrium | mg | 830 | - | 457 | - |
Kalium | mg | 1730 | 87 | 952 | 48 |
Chlorid | mg | 1480 | 185 | 814 | 102 |
Calcium | mg | 760 | 95 | 418 | 52 |
Phosphor | mg | 650 | 93 | 358 | 51 |
Magnesium | mg | 256 | 68 | 141 | 38 |
Eisen | mg | 12 | 86 | 6.6 | 47 |
Zink | mg | 7.8 | 78 | 4.3 | 43 |
Kupfer | mg | 1.4 | 140 | 0.77 | 77 |
Mangan | mg | 1.8 | 90 | 1.0 | 50 |
Fluorid | mg | 0.89 | 25 | 0.49 | 14 |
Selen | μg | 56 | 102 | 31 | 56 |
Chrom | μg | 28 | 70 | 15 | 38 |
Molybdän | μg | 35 | 70 | 19 | 39 |
Jod | μg | 133 | 89 | 73 | 49 |
Andere Nährstoffe | |||||
α-Linolensäure | mg | 450 | - | 248 | - |
Linolsäure | mg | 3090 | - | 1700 | - |
Lactose | g | 11 | - | 6.1 | - |
(1) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro 100 g.
(2) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro Portion (55 g).
Wie lange dauert es, bis meine Bestellung bei mir eintrifft?
Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit des Artikels, bevor Sie die Bestellung aufgeben. Dieser Artikel ist: Auf Lager
Kann ich meine Bestellung verfolgen?
Sie werden per Email benachrichtigt, sobald Ihre Bestellung verschickt wurde.
Sie können den Status Ihrer Bestellung oder einzelner Artikel überprüfen, indem Sie auf Mein Konto gehen und den Anweisungen folgen.
Bitte erlauben sie eine Wartezeit von 10 Werktagen nach Versand Ihrer Bestellung, bis Sie uns über eine verspätete Lieferung informieren.
Fragen Sie im Zweifelsfall Ihre Nachbarn, da das Paket möglicherweise dort abgegeben wurde. Überprüfen Sie alle Nebengebäude, die eventuell vorhanden sind. Möglicherweise wurde das Paket dort hinterlegt, falls es nicht in Ihren Briefkasten gepasst hat. Kontaktieren Sie Ihr zuständiges Briefzentrum, um zu überprüfen, ob das Paket nicht zugestellt werden konnte und nun dort auf die Abholung wartet.
Sind Sie mit Ihrem Artikel nicht zufrieden?
Bitte beachten Sie unser Rückgaberecht.
Häufig zusammen gekauft



Summe: 94,16 €
Füge beides in den Warenkorb hinzu
Diät Suppen Bundle
-
Glutenfrei
UVP: 70,62 €
56,50 €
Spare: 14,12 €
Auf Lager
Bis zu 25% Rabatt
Live Chat
Die durchschnittliche Wartezeit beträgt 25 Sekunden
Die durchschnittliche Wartezeit beträgt 25 Sekunden
Das OPTIFAST Diät Suppen Bundle enthält 1 Packung pro Geschmacksrichtung unserer Diät Suppen: Kartoffel-Lauch, Gemüse und Tomate.
So lecker kann Abnehmen sein: Die OPTIFAST Diät Suppen schmecken herzhaft lecker nach Kartoffel-Lauch, Gemüse oder Tomate und sind so nahrhaft wie eine Mahlzeit bei nur rund 216 Kalorien.
Die schmackhafte Suppe kann je nach Wunsch kalt und warm verzehrt werden. Einfach den Inhalt eines Sachets in 200ml kaltem oder warmem Wasser mischen. Fertig für unterwegs! Eine OPTIFAST Diät Suppe ist ein Mahlzeitersatz Produkt für eine gewichtskontrollierende Ernährung oder Teil einer Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung.
Das 6-Wochen-Konzept begleitet dich mit unserem umfassenden Handbuch zu den Themen Verhalten, Ernährung und Bewegung, dem digitalen OPTIFAST MY PERSONAL COACH sowie mit 13 OPTIFAST Produkten auf dem Weg zu deinem Wohlfühlgewicht
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung oder Teil einer Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung.
- ANGENEHMES SÄTTIGUNGSGEFÜHL - die spezielle Protein-Ballaststoffe-Kohlenhydrat-Kombination und die besondere Konsistenz helfen dir die Diät durchzuhalten
- SO LECKER KANN ABNEHMEN SEIN* – die OPTIFAST Diät Suppe schmeckt herzhaft lecker nach Kartoffel-Lauch, Gemüse oder Tomate.
- Verfügbar in den Geschmacksrichtungen Kartoffel-Lauch, Gemüse, Tomate.
Zubereitung:
Alle OPTIFAST® Produkte können kalt und warm je nach Wunsch verzehrt werden.
- Den Inhalt eines Sachets in 200ml kaltes oder warmes Wasser (max. 50ºC) geben.
- Mit einem Schneebesen verrühren oder im Mixbecher gut schütteln, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Das Produkt sollte direkt nach der Zubereitung verzehrt werden.
Erhitzte Nahrungsreste verwerfen.
HINWEIS: Es ist wichtig, auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung als Teil eines aktiven und gesunden Lebensstils zu achten.
ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN UND LAGERUNG: Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung: Ersetze täglich eine oder zwei Hauptmahlzeit/en durch je ein Sachet OPTIFAST® Drink (1 Sachet = 1 Hauptmahlzeit).
Die OPTIFAST® Produkte erfüllen nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck, andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein. Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung: Sofern als Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung (4 Sachets/Tag) verwendet, liefert OPTIFAST® ausreichende Mengen aller essentiellen Nährstoffe für den Tag. Achte auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme.
Wir empfehlen mindestens 2 Liter pro Tag eines kalorienfreien oder -armen Getränks zu trinken. Werden alle täglichen Mahlzeiten durch OPTIFAST® ersetzt, darf OPTIFAST® ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 Wochen verwendet werden.
Geeignet für Erwachsene. Nicht geeignet für Schwangere oder Stillende. Eignung für Jugendliche nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Kühl und trocken lagern. Zubereitetes Produkt gut abdecken und bei Zimmertemperatur innerhalb von 6 Stunden, bei Lagerung im Kühlschrank innerhalb von 24 Stunden verzehren. Erhitzte Nahrungsreste verwerfen. Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Kartoffel-Lauch:
Milcheiweiß, Magermilchpulver, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), getrocknetes Gemüse (8,8%) (Kartoffel, Lauch, Spinat), Ballaststoffe (Gummi arabicum, Fructo-Oligosaccharide, Inulin), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Kaliumphosphat, Calciumcarbonat, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriumselenit, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Maltodextrin, Aroma, Fischöl (enthält Sojalecithin, Milchprotein), Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat), Vitamine (Niacin, E, Pantothensäure, C, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), getrockneter Schnittlauch, Farbstoff (Kurkumin).
Gemüse:
Milcheiweiß, Magermilchpulver, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), getrocknetes Gemüse (7,2%) (Kartoffel, Tomate, Lauch, Karotte, Zwiebel), Ballaststoffe (Gummi arabicum, Fructo-Oligosaccharide, Inulin), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Kaliumphosphat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriumselenit, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Aroma, Maltodextrin, Fischöl (enthält Sojalecithin, Milcheiweiß), getrocknete Petersilie, Vitamine (Niacin, E, Pantothensäure, C, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Farbstoff (Kurkumin), Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat), Paprika.
Tomate:
Milcheiweiß, Magermilchpulver, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), Tomatenpulver (8,5%), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Natriumchlorid, Magnesiumcitrat, Kaliumphosphat, Calciumlactat, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Natriumselenit, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Ballaststoffe (Gummi arabicum, Fructo-Oligosaccharide, Inulin), Rote-Beete-Pulver, Farbstoff (Kurkumin), Maltodextrin, Fischöl (enthält Sojalecithin, Milchprotein), Aroma, modifizierte Stärke, Vitamine (Niacin, E, Pantothensäure, C, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), getrocknete Petersilie.
Kartoffel-Lauch:
Pro 100g / Par 100g | NRV % VRN (1) | Pro Sachet(55g) Par sachet (55g) | NRV / % VRN (2) | ||
Brennwert/ Energie | kJ/Kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - |
Fett / Lipides (25% kcal) | g | 11 | - | 6.1 | - |
davon / dont: | |||||
gesättigte Fettsäuren / acides gras saturés | g | 1.2 | - | 0.66 | - |
einfach ungesättigte Fettsäuren / acides gras mono-insaturés | g | 4.9 | - | 2.7 | - |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren / acides gras poly-insaturés | g | 3.7 | - | 2.0 | - |
Kohlenhydrate / Glucides (35% kcal) | g | 34 | - | 19 | - |
davon / dont: | |||||
Zucker / sucres | g | 14 | - | 7.7 | - |
Ballaststoffe / Nahrungsfasern/Fibres alimentaires (3% kcal) | g | 6.5 | - | 3.6 | - |
Eiweiß / Porotéins (37% kcal) | g | 36 | - | 20 | - |
Salz / Sel | g | 2.6 | - | 1.4 | - |
Vitamine / Vitamins | |||||
A | μg | 630 | 79 | 347 | 43 |
D | μg | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 |
E | mg | 14 | 117 | 7.7 | 64 |
K | μg | 91 | 121 | 50 | 67 |
C | mg | 73 | 91 | 40 | 50 |
Thiamin / Thiamine (B1) | mg | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 |
Riboflavin / Riboflavine (B2) | mg | 1.9 | 136 | 1.0 | 75 |
Niacin / Niacine | mg | 20 | 125 | 11 | 69 |
B6 | mg | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 |
Folsäure / Acide folique | μg | 195 | 98 | 107 | 54 |
B12 | μg | 3.1 | 124 | 1.7 | 68 |
Biotin / Biotine | μg | 50 | 100 | 28 | 55 |
Pantothensäure / Acide pantothénique | mg | 5.3 | 88 | 2.9 | 49 |
Mineralstoffe/Substances minerales | |||||
Natrium / Sodium | mg | 1030 | - | 567 | - |
Kalium / Potassium | mg | 1730 | 87 | 952 | 48 |
Chlorid / Chlorure | mg | 1480 | 185 | 814 | 102 |
Calcium / Calcium | mg | 760 | 95 | 418 | 52 |
Phosphor / Phosphore | mg | 650 | 93 | 358 | 51 |
Magnesium / Magnésium | mg | 256 | 68 | 141 | 38 |
Eisen / Fer | mg | 12 | 86 | 6.6 | 47 |
Zink / Zinc | mg | 8.3 | 83 | 4.6 | 46 |
Kupfer / Cuivre | mg | 1.5 | 150 | 0.8 | 83 |
Mangan / Manganése | mg | 1.9 | 95 | 1.0 | 52 |
Fluorid / Fluorure | mg | 0.89 | 25 | 0.49 | 14 |
Selen / Sélénium | μg | 56 | 102 | 31 | 56 |
Chrom /Chrome | µg | 28 | 70 | 15 | 38 |
Molybdan / Molybdene | µg | 32 | 64 | 18 | 35 |
Jod / Iode | μg | 131 | 87 | 72 | 48 |
Andere Nährstoffe / Autres nutriments | |||||
α-Linolensäure / acide a-linoléique | mg | 450 | - | 248 | - |
Linolsäure / cide linoléique | mg | 3090 | - | 1700 | - |
Lactose / lactose | g | 12 | - | 6.6 | - |
Gemüse:
Pro 100g | % NRV (1) | Pro Sachet (55g) | % NRV (2) | ||
Brennwert/ Energie | kJ/Kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - |
Fett | g | 11 | - | 6.1 | - |
davon: | |||||
gesättigte Fettsäuren | g | 1.2 | - | 0.66 | - |
einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4.9 | - | 2.7 | - |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.7 | - | 2.0 | - | |
Kohlenhydrate (35% Kcal) | g | 34 | - | 19 | - |
Zucker | g | 16 | - | 8.8 | - |
Ballaststoffe/ Nahrungsfasern (3% kcal) | g | 6.5 | - | 3.6 | - |
Eiweiß (37% kcal) | g | 36 | - | 20 | - |
Salz | g | 2.6 | - | 1.4 | - |
Vitamine | |||||
A | μg | 630 | 79 | 347 | 43 |
D | μg | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 |
E | mg | 14 | 117 | 7.7 | 64 |
K | μg | 69 | 92 | 38 | 51 |
C | mg | 73 | 91 | 40 | 50 |
Thiamin (B1) | mg | 1.8 | 164 | 1 | 90 |
Riboflavin (B2) | mg | 1.9 | 136 | 1 | 75 |
Niacin | mg | 20 | 125 | 11 | 69 |
B6 | mg | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 |
Folsäure | μg | 200 | 100 | 110 | 55 |
B12 | μg | 3.1 | 124 | 1.7 | 68 |
Biotin | μg | 51 | 102 | 28 | 56 |
Pantothensäure | mg | 5.5 | 92 | 3 | 50 |
Mineralstoffe | |||||
Natrium | mg | 1030 | - | 567 | - |
Kalium | mg | 1730 | 87 | 952 | 48 |
Chlorid | mg | 1150 | 144 | 633 | 79 |
Calcium | mg | 760 | 95 | 418 | 52 |
Phosphor | mg | 645 | 92 | 355 | 51 |
Magnesium | mg | 256 | 68 | 141 | 38 |
Eisen | mg | 11 | 79 | 6.1 | 43 |
Zink | mg | 8.4 | 84 | 4.6 | 46 |
Kupfer | mg | 1.4 | 140 | 0.8 | 77 |
Mangan | mg | 1.8 | 91 | 1.0 | 50 |
Fluorid | mg | 0.89 | 25 | 0.49 | 14 |
Selen | μg | 56 | 102 | 31 | 56 |
Chrom | μg | 30 | 75 | 17 | 41 |
Molybdän | μg | 28 | 56 | 15 | 31 |
Jod | μg | 135 | 90 | 74 | 50 |
Andere Nährstoffe | |||||
α-Linolensäure | mg | 450 | - | 248 | - |
Linolsäure | mg | 3090 | - | 1700 | - |
Lactose | g | 13 | - | 7.2 | - |
(1) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro 100 g.
(2) % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro Portion (55 g).
Tomate:
Pro 100g |
% NRV (1) |
Pro Sachet (55g) |
% NRV (2) |
||
Brennwert/Energie | kJ/Kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - |
Fett | g | 11 | - | 6.1 | - |
davon: | |||||
gesättigteFettsäuren | g | 1.2 | - | 0.66 | - |
einfachungesättigte Fettsäuren | g | 4.9 | - | 2.7 | - |
