Drink Schokolade
- Nur 216 kcal pro Portion – schnell und einfach zubereitet
- Ideal portioniert mit hochwertigen Proteinen, Fettsäuren, allen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen
- Komplette und sehr nahrhafte Mahlzeit – für süßen Diät-Genuss satt
Gut zu wissen: Das komplette Optifast® Diet-Sortiment ist maßgeschneidert für eine sichere Gewichtsabnahme. Du kannst also einfach frei wählen, was dir schmeckt.
Sofort verfügbar,
Lieferzeit: 3-5 Werktage
23,54 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Im Rahmen einer Diät ersetzt der Drink eine komplette Mahlzeit – sehr nahrhaft bei angenehmem Sättigungsgefühl aufgrund der besonderen Nährstoffdichte.
Ideal portioniert für eine sichere Gewichtsabnahme: Die spezielle Kombination aus hochwertigen Proteinen, Fettsäuren und wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen liefert dir alle essentiellen Nährstoffe, die dein Körper braucht.
- Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch Optifast® Drink Schokolade trägt zur Gewichtsabnahme bei.
- Das Ersetzen von einer der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch Optifast® Drink Schokolade trägt dazu bei, das Gewicht bei Gewichtsabnahme zu halten.
- Den Inhalt eines Sachets in 200 ml kaltes oder warmes Wasser (max. 50°C) geben.
- Mit einem Schneebesen verrühren oder im Mixbecher gut schütteln, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Optifast® Drink Schokolade Nährwertinformation | ||||||
Pro 100g | Pro Sachet (55 g) | % NRV pro 100 g | % NRV pro Portion | |||
Brennwert / Energie | kJ | 1649 | 907 | - | - | |
kcal | 392 | 216 | - | - | ||
Fett (25% kcal) | g | 11 | 6,1 | - | - | |
- gesättigte Fettsäuren | g | 1,2 | 0,66 | - | - | |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,0 | 2,8 | - | - | |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,8 | 2,1 | - | - | |
Kohlenhydrate (35% kcal) | g | 34 | 19 | - | - | |
- Zucker | g | 19 | 10 | - | - | |
Ballaststoffe (3% kcal) | g | 6,5 | 3,6 | - | - | |
Eiweiß (37% kcal) | g | 36 | 20 | - | - | |
Salz | g | 1,2 | 0,67 | - | - | |
Vitamine | ||||||
Vitamin A | mg | 630 | 347 | 79 | 43 | |
Vitamin D | mg | 5,3 | 2,9 | 106 | 58 | |
Vitamin E | mg | 14 | 7,7 | 117 | 64 | |
Vitamin K | mg | 70 | 39 | 93 | 51 | |
Vitamin C | mg | 73 | 40 | 91 | 50 | |
Thiamin | mg | 1,8 | 1,0 | 164 | 90 | |
Riboflavin | mg | 1,9 | 1,0 | 136 | 75 | |
Niacin | mg | 20 | 11 | 125 | 69 | |
Vitamin B6 | mg | 2,2 | 1,2 | 157 | 86 | |
Folsäure | mg | 200 | 110 | 100 | 55 | |
Vitamin B12 | mg | 3,3 | 1,8 | 132 | 73 | |
Biotin | mg | 52 | 29 | 104 | 57 | |
Pantothensäure | mg | 5,6 | 3,1 | 93 | 51 | |
Mineralstoffe | ||||||
Natrium | mg | 490 | 270 | - | - | |
Kalium | mg | 1720 | 946 | 86 | 47 | |
Chlorid | mg | 680 | 374 | 85 | 47 | |
Calcium | mg | 770 | 424 | 96 | 53 | |
Phosphor | mg | 645 | 355 | 92 | 51 | |
Magnesium | mg | 256 | 141 | 68 | 38 | |
Eisen | mg | 12 | 6,6 | 86 | 47 | |
Zink | mg | 8,2 | 4,5 | 82 | 45 | |
Kupfer | mg | 1,6 | 0,88 | 160 | 88 | |
Mangan | mg | 2,0 | 1,1 | 100 | 55 | |
Fluorid | mg | 0,89 | 0,49 | 25 | 14 | |
Selen | µg | 57 | 31 | 104 | 57 | |
Chrom | µg | 44 | 24 | 110 | 61 | |
Molybdän | µg | 35 | 19 | 70 | 39 | |
Jod | µg | 145 | 80 | 97 | 53 | |
Andere Nährstoffe | ||||||
Linolsäure | mg | 3090 | 1700 | - | - | |
Lactose | g | 17 | 9,4 | - | - | |
Anmelden





Für deinen Wohlfühl-Body
Abnehmen oder Body in Balance – dieser Shake kann beides!
Wenn du abnehmen möchtest, ersetzt du einfach 2 deiner 3 Mahlzeiten durch Optifast® Diet Shake.
Wenn du schon am Ziel bist und jetzt dein Gewicht halten möchtest, dann ersetzt du nur noch 1 deiner 3 Mahlzeiten durch Optifast® Diet Shake.
Quick & easy zubereitet
kaltes oder warmes Wasser (max. 50°C) geben.
im Mixbecher gut schütteln,
bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
