| Optifast® Creme Schokolade Nährwertinformation | ||||||
| Pro 100g | Pro Sachet (55 g) | % NRV pro 100 g | % NRV pro Portion | |||
| Brennwert / Energie | kJ | 1649 | 907 | - | - | |
| kcal | 392 | 216 | - | - | ||
| Fett (25% kcal) | g | 11 | 6,1 | - | - | |
| - gesättigte Fettsäuren | g | 1,2 | 0,66 | - | - | |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,8 | 2,6 | - | - | |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,8 | 2,1 | - | - | |
| Kohlenhydrate (35% kcal) | g | 34 | 19 | - | - | |
| - Zucker | g | 14 | 7,7 | - | - | |
| Ballaststoffe (3% kcal) | g | 6,5 | 3,6 | - | - | |
| Eiweiß (37% kcal) | g | 36 | 20 | - | - | |
| Salz | g | 1,3 | 0,73 | - | - | |
| Vitamine | ||||||
| Vitamin A | mg | 630 | 347 | 79 | 43 | |
| Vitamin D | mg | 5,3 | 2,9 | 106 | 58 | |
| Vitamin E | mg | 14 | 7,7 | 117 | 64 | |
| Vitamin K | mg | 65 | 36 | 87 | 48 | |
| Vitamin C | mg | 73 | 40 | 91 | 50 | |
| Thiamin | mg | 1,8 | 1,0 | 164 | 90 | |
| Riboflavin | mg | 1,8 | 1,0 | 129 | 71 | |
| Niacin | mg | 20 | 11 | 125 | 69 | |
| Vitamin B6 | mg | 2,2 | 1,2 | 157 | 86 | |
| Folsäure | mg | 200 | 110 | 100 | 55 | |
| Vitamin B12 | mg | 3,8 | 2,1 | 152 | 84 | |
| Biotin | mg | 51 | 28 | 102 | 56 | |
| Pantothensäure | mg | 5,3 | 2,9 | 88 | 49 | |
| Mineralstoffe | ||||||
| Natrium | mg | 530 | 292 | |||
| Kalium | mg | 1730 | 952 | 87 | 48 | |
| Chlorid | mg | 600 | 330 | 75 | 41 | |
| Calcium | mg | 820 | 451 | 103 | 56 | |
| Phosphor | mg | 680 | 374 | 97 | 53 | |
| Magnesium | mg | 256 | 141 | 68 | 38 | |
| Eisen | mg | 12 | 6,6 | 86 | 47 | |
| Zink | mg | 9,0 | 5,0 | 90 | 50 | |
| Kupfer | mg | 1,6 | 0,88 | 160 | 88 | |
| Mangan | mg | 2,0 | 1,1 | 100 | 55 | |
| Fluorid | mg | 0,84 | 0,46 | 24 | 13 | |
| Selen | µg | 55 | 30 | 100 | 55 | |
| Chrom | µg | 43 | 24 | 108 | 59 | |
| Molybdän | µg | 30 | 17 | 60 | 33 | |
| Jod | µg | 136 | 75 | 91 | 50 | |
| Andere Nährstoffe | ||||||
| Linolsäure | mg | 3090 | 1700 | - | - | |
| Lactose | g | 12 | 7 | - | - | |
|
Zutaten: Milcheiweiß, Magermilchpulver, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), modifizierte Stärke, |
||||||