| Optifast® Drink Vanille Nährwertinformation | ||||||
| Pro 100g | Pro Sachet (55 g) | % NRV pro 100 g | % NRV pro Portion | |||
| Brennwert / Energie | kJ | 1649 | 907 | - | - | |
| kcal | 392 | 216 | - | - | ||
| Fett (25% kcal) | g | 11 | 6,1 | - | - | |
| - gesättigte Fettsäuren | g | 1,2 | 0,66 | - | - | |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,0 | 2,8 | - | - | |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,8 | 2,1 | - | - | |
| Kohlenhydrate (35% kcal) | g | 34 | 19 | - | - | |
| - Zucker | g | 19 | 10 | - | - | |
| Ballaststoffe (3% kcal) | g | 6,5 | 3,6 | - | - | |
| Eiweiß (37% kcal) | g | 36 | 20 | - | - | |
| Salz | g | 1,2 | 0,67 | - | - | |
| Vitamine | ||||||
| Vitamin A | mg | 630 | 347 | 79 | 43 | |
| Vitamin D | mg | 5,3 | 2,9 | 106 | 58 | |
| Vitamin E | mg | 14 | 7,7 | 117 | 64 | |
| Vitamin K | mg | 70 | 39 | 93 | 51 | |
| Vitamin C | mg | 73 | 40 | 91 | 50 | |
| Thiamin | mg | 1,8 | 1,0 | 164 | 90 | |
| Riboflavin | mg | 1,9 | 1,0 | 136 | 75 | |
| Niacin | mg | 20 | 11 | 125 | 69 | |
| Vitamin B6 | mg | 2,2 | 1,2 | 157 | 86 | |
| Folsäure | mg | 200 | 110 | 100 | 55 | |
| Vitamin B12 | mg | 3,3 | 1,8 | 132 | 73 | |
| Biotin | mg | 52 | 29 | 104 | 57 | |
| Pantothensäure | mg | 5,5 | 3,0 | 92 | 50 | |
| Mineralstoffe | ||||||
| Natrium | mg | 490 | 270 | - | - | |
| Kalium | mg | 1720 | 946 | 86 | 47 | |
| Chlorid | mg | 650 | 358 | 81 | 45 | |
| Calcium | mg | 760 | 418 | 95 | 52 | |
| Phosphor | mg | 645 | 355 | 92 | 51 | |
| Magnesium | mg | 256 | 141 | 68 | 38 | |
| Eisen | mg | 11 | 6,1 | 79 | 43 | |
| Zink | mg | 8,0 | 4,4 | 80 | 44 | |
| Kupfer | mg | 1,4 | 0,77 | 140 | 77 | |
| Mangan | mg | 1,8 | 1,0 | 90 | 50 | |
| Fluorid | mg | 0,89 | 0,49 | 25 | 14 | |
| Selen | µg | 58 | 32 | 105 | 58 | |
| Chrom | µg | 27 | 15 | 68 | 38 | |
| Molybdän | µg | 30 | 17 | 60 | 33 | |
| Jod | µg | 145 | 80 | 97 | 53 | |
| Andere Nährstoffe | ||||||
| Linolsäure | mg | 3090 | 1700 | - | - | |
| Lactose | g | 17 | 9,4 | - | - | |
|
Zutaten: Magermilchpulver, Milcheiweiß, Maltodextrin, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), Ballaststoffe |
||||||