| Profast® Drink Kaffee Nährwertinformation | ||||||
| Pro Portion | Pro Tagesration (5x (40g Sachet + 160ml Wasser) | |||||
| Brennwert / Energie | kJ | 703 | 3515 | |||
| kcal | 168 | 839 | ||||
| Fett | g | 6,8 | 34 | |||
| - gesättigte Fettsäuren | g | 0,84 | 4,2 | |||
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,0 | 10 | |||
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,3 | 16 | |||
| - α-Linolensäure | g | 0,36 | 1,8 | |||
| - Linolsäure | g | 2,8 | 14 | |||
| Kohlenhydrate | g | 8,4 | 42 | |||
| - Zucker | g | 0,8 | 4,0 | |||
| - Lactose | g | 0,20 | 1,0 | |||
| Ballaststoffe | g | 2,9 | 14 | |||
| Eiweiß | g | 17 | 84 | |||
| Salz | g | 0,45 | 2,2 | |||
| Vitamine | ||||||
| Vitamin A | µg | 216 | 1080 | |||
| Vitamin D | µg | 3,2 | 16 | |||
| Vitamin E | mg | 3,2 | 16 | |||
| Vitamin K | µg | 28 | 140 | |||
| Vitamin C | mg | 40 | 200 | |||
| Thiamin | mg | 0,64 | 3,2 | |||
| Riboflavin | mg | 0,56 | 2,8 | |||
| Niacin | mg | 8,8 | 44 | |||
| mg NE | 12,8 | 64 | ||||
| Vitamin B6 | mg | 0,80 | 4,0 | |||
| Folsäure | µg | 80 | 400 | |||
| µg DFE | 133 | 666 | ||||
| Vitamin B12 | µg | 1,4 | 7,2 | |||
| Biotin | µg | 21 | 104 | |||
| Pantothensäure | mg | 2,4 | 12 | |||
| Mineralstoffe | ||||||
| Natrium | mg | 180 | 900 | |||
| Kalium | mg | 757 | 3784 | |||
| Chlorid | mg | 260 | 1300 | |||
| Calcium | mg | 296 | 1480 | |||
| Phosphor | mg | 228 | 1140 | |||
| Magnesium | mg | 44 | 220 | |||
| Eisen | mg | 3,4 | 17 | |||
| Zink | mg | 3,0 | 15 | |||
| Kupfer | mg | 0,48 | 2,4 | |||
| Mangan | mg | 0,96 | 4,8 | |||
| Selen | µg | 24 | 120 | |||
| Chrom | µg | 16 | 80 | |||
| Molybdän | µg | 28 | 140 | |||
| Jod | µg | 60 | 300 | |||
| Andere Nährstoffe | ||||||
| Cholin | mg | 124 | 620 | |||
|
Zutaten: Milcheiweiß (enthält Soja), pflanzliche Öle (Soja, Raps, enthalten Milch, Soja), |
||||||