| Optifast® Riegel Cappuccino Nährwertinformation | ||||||
| Pro 100g | Pro Riegel (65 g) | % NRV pro 100 g | % NRV pro Portion | |||
| Brennwert / Energie | kJ | 1509 | 981 | - | - | |
| kcal | 360 | 234 | - | - | ||
| Fett | g | 12 | 7,5 | - | - | |
| - gesättigte Fettsäuren | g | 4,8 | 3,1 | - | - | |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,0 | 2,6 | - | - | |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,5 | 1,6 | - | - | |
| Kohlenhydrate | g | 33 | 21 | - | - | |
| - Zucker | g | 9,8 | 6,4 | - | - | |
| - mehrwertige Alkohole | g | 13 | 8,1 | |||
| Ballaststoffe | g | 8,2 | 20 | - | - | |
| Eiweiß | g | 32 | 21 | - | - | |
| Salz | g | 1,63 | 1,06 | - | - | |
| Vitamine | ||||||
| Vitamin A | µg | 600 | 390 | 75 | 49 | |
| Vitamin D | µg | 4,5 | 2,9 | 90 | 59 | |
| Vitamin E | mg | 9,0 | 5,9 | 75 | 49 | |
| Vitamin K | µg | 53 | 34 | 71 | 46 | |
| Vitamin C | mg | 56 | 36 | 70 | 46 | |
| Thiamin | mg | 0,7 | 0,46 | 64 | 41 | |
| Riboflavin | mg | 1,4 | 0,91 | 100 | 65 | |
| Niacin | mg | 12 | 7,8 | 75 | 49 | |
| Vitamin B6 | mg | 1,4 | 0,9 | 100 | 65 | |
| Folsäure | µg | 260 | 170 | 130 | 85 | |
| Vitamin B12 | µg | 2,6 | 1,7 | 104 | 68 | |
| Biotin | µg | 35 | 23 | 70 | 46 | |
| Pantothensäure | mg | 4,5 | 2,9 | 75 | 49 | |
| Mineralstoffe | ||||||
| Natrium | mg | 650 | 425 | - | - | |
| Kalium | mg | 1200 | 780 | 60 | 39 | |
| Calcium | mg | 650 | 420 | 81 | 53 | |
| Phosphor | mg | 550 | 360 | 79 | 51 | |
| Magnesium | mg | 250,0 | 160 | 67 | 43 | |
| Eisen | mg | 12,5 | 8,1 | 89 | 58 | |
| Zink | mg | 8,8 | 5,7 | 88 | 57 | |
| Kupfer | mg | 1,1 | 0,70 | 110 | 72 | |
| Mangan | mg | 1,7 | 1,1 | 85 | 55 | |
| Selen | µg | 55 | 36 | 100 | 65 | |
| Jod | µg | 110 | 72 | 73 | 48 | |
| Andere Nährstoffe | ||||||
| Linolsäure | mg | 2000 | 1300 | - | - | |
| Lactose | g | 2,0 | 1,3 | - | - | |
|
Zutaten: Sojacrispies (Sojaprotein-Isolat, Tapiokastärke, Salz), Feuchthaltemittel (Sorbitol, Glycerin), Vollmilchschokolade (16%) |
||||||