| Optifast® Riegel Cerealien Nährwertinformation | ||||||
| Pro 100g | Pro Riegel (65 g) | % NRV pro 100 g | % NRV pro Portion | |||
| Brennwert / Energie | kJ | 1365 | 887 | - | - | |
| kcal | 325 | 211 | - | - | ||
| Fett | g | 8,0 | 5,2 | - | - | |
| - gesättigte Fettsäuren | g | 1,5 | 1,0 | - | - | |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,0 | 2,0 | - | - | |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,5 | 2,3 | - | - | |
| Kohlenhydrate | g | 34 | 22 | - | - | |
| - Zucker | g | 8,0 | 5,2 | - | - | |
| - mehrwertige Alkohole | g | 13 | 8,5 | |||
| Ballaststoffe | g | 9,0 | 5,9 | - | - | |
| Eiweiß | g | 30 | 20 | - | - | |
| Salz | g | 1,5 | 1,0 | - | - | |
| Vitamine | ||||||
| Vitamin A | mg | 520 | 338 | 65 | 42 | |
| Vitamin D | mg | 4,0 | 2,6 | 80 | 52 | |
| Vitamin E | mg | 8,6 | 5,6 | 72 | 47 | |
| Vitamin K | mg | 48 | 31 | 64 | 42 | |
| Vitamin C | mg | 70 | 46 | 88 | 57 | |
| Thiamin | mg | 0,70 | 0,46 | 64 | 41 | |
| Riboflavin | mg | 1,4 | 0,91 | 100 | 65 | |
| Niacin | mg | 12 | 7,8 | 75 | 49 | |
| Vitamin B6 | mg | 1,4 | 0,91 | 100 | 65 | |
| Folsäure | mg | 205 | 133 | 103 | 67 | |
| Vitamin B12 | mg | 2,1 | 1,4 | 84 | 55 | |
| Biotin | mg | 32 | 21 | 64 | 42 | |
| Pantothensäure | mg | 4,2 | 2,7 | 70 | 46 | |
| Mineralstoffe | ||||||
| Natrium | mg | 620 | 403 | - | - | |
| Kalium | mg | 1100 | 715 | 55 | 36 | |
| Calcium | mg | 650 | 423 | 81 | 53 | |
| Phosphor | mg | 550 | 358 | 79 | 51 | |
| Magnesium | mg | 220 | 143 | 59 | 38 | |
| Eisen | mg | 10 | 6,5 | 71 | 46 | |
| Zink | mg | 7,8 | 5,1 | 78 | 51 | |
| Kupfer | mg | 1,1 | 0,72 | 110 | 72 | |
| Mangan | mg | 1,7 | 1,1 | 85 | 55 | |
| Selen | µg | 40 | 26 | 73 | 47 | |
| Jod | µg | 110 | 72 | 73 | 48 | |
| Andere Nährstoffe | ||||||
| Linolsäure | mg | 2800 | 1820 | - | - | |
| Lactose | g | 0,50 | 0,33 | - | - | |
|
Zutaten: Sojacrispies (Sojaprotein-Isolat, Tapiokastärke, Salz), Feuchthaltemittel (Sorbitol, Glycerin), Sojaprotein-Isolat, geröstete |
||||||