| Optifast® Riegel Himbeere-Kirsche Nährwertinformation | ||||||
| Pro 100g | Pro Riegel (65 g) | % NRV pro 100 g | % NRV pro Portion | |||
| Brennwert / Energie | kJ | 1478 | 961 | - | - | |
| kcal | 353 | 229 | - | - | ||
| Fett | g | 11,3 | 7,3 | - | - | |
| - gesättigte Fettsäuren | g | 4,8 | 3,1 | - | - | |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,8 | 2,5 | - | - | |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,3 | 1,5 | - | - | |
| Kohlenhydrate | g | 31 | 20 | - | - | |
| - Zucker | g | 10 | 6,7 | - | - | |
| - mehrwertige Alkohole | g | 13 | 8,1 | |||
| Ballaststoffe | g | 9,5 | 6,2 | - | - | |
| Eiweiß | g | 32 | 21 | - | - | |
| Salz | g | 1,63 | 1,06 | - | - | |
| Vitamine | ||||||
| Vitamin A | mg | 600 | 390 | 75 | 49 | |
| Vitamin D | mg | 4,5 | 2,9 | 90 | 59 | |
| Vitamin E | mg | 8,4 | 5,5 | 70 | 46 | |
| Vitamin K | mg | 53 | 34 | 71 | 46 | |
| Vitamin C | mg | 56 | 36 | 70 | 46 | |
| Thiamin | mg | 0,70 | 0,46 | 64 | 41 | |
| Riboflavin | mg | 1,4 | 0,91 | 100 | 65 | |
| Niacin | mg | 12 | 7,8 | 75 | 49 | |
| Vitamin B6 | mg | 1,4 | 0,91 | 100 | 65 | |
| Folsäure | mg | 250 | 160 | 125 | 81 | |
| Vitamin B12 | mg | 2,6 | 1,7 | 104 | 68 | |
| Biotin | mg | 35 | 23 | 70 | 46 | |
| Pantothensäure | mg | 4,4 | 2,9 | 73 | 48 | |
| Mineralstoffe | ||||||
| Natrium | mg | 650 | 425 | - | - | |
| Kalium | mg | 1200 | 780 | 60 | 39 | |
| Calcium | mg | 650 | 420 | 81 | 53 | |
| Phosphor | mg | 550 | 360 | 79 | 51 | |
| Magnesium | mg | 230 | 150 | 61 | 40 | |
| Eisen | mg | 12,5 | 8,1 | 89 | 58 | |
| Zink | mg | 8,3 | 5,4 | 83 | 54 | |
| Kupfer | mg | 1,1 | 0,70 | 110 | 72 | |
| Mangan | mg | 1,5 | 1,0 | 75 | 49 | |
| Selen | µg | 55 | 36 | 100 | 65 | |
| Jod | µg | 115 | 75 | 77 | 50 | |
| Andere Nährstoffe | ||||||
| Linolsäure | mg | 2000 | 1300 | - | - | |
| Lactose | g | 2,0 | 1,3 | - | - | |
|
Zutaten: Sojacrispies (Sojaprotein-Isolat, Tapiokastärke, Salz), Vollmilchschokolade (16%) [Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, |
||||||