| Optifast® Riegel Schokolade Nährwertinformation | ||||||
| Pro 100g | Pro Riegel (70 g) | % NRV pro 100 g | % NRV pro Portion | |||
| Brennwert / Energie | kJ | 1385 | 970 | - | - | |
| kcal | 331 | 232 | - | - | ||
| Fett | g | 10,8 | 7,6 | - | - | |
| - gesättigte Fettsäuren | g | 4,3 | 3,0 | - | - | |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,4 | 3,1 | - | - | |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,0 | 1,4 | - | - | |
| Kohlenhydrate | g | 32 | 22 | - | - | |
| - Zucker | g | 8,8 | 6,1 | - | - | |
| - mehrwertige Alkohole | g | 18 | 12 | |||
| Ballaststoffe | g | 11 | 7,4 | - | - | |
| Eiweiß | g | 29 | 20 | - | - | |
| Salz | g | 1,20 | 0,84 | - | - | |
| Vitamine | ||||||
| Vitamin A | mg | 480 | 336 | 60 | 42 | |
| Vitamin D | mg | 4,5 | 3,2 | 90 | 63 | |
| Vitamin E | mg | 8,0 | 5,6 | 67 | 47 | |
| Vitamin K | mg | 53 | 37 | 71 | 49 | |
| Vitamin C | mg | 56 | 39 | 70 | 49 | |
| Thiamin | mg | 0,70 | 0,49 | 64 | 45 | |
| Riboflavin | mg | 1,40 | 0,98 | 100 | 70 | |
| Niacin | mg | 12 | 8,4 | 75 | 53 | |
| Vitamin B6 | mg | 1,4 | 1,0 | 100 | 70 | |
| Folsäure | mg | 260 | 180 | 130 | 91 | |
| Vitamin B12 | mg | 3,2 | 2,2 | 128 | 90 | |
| Biotin | mg | 35 | 25 | 70 | 49 | |
| Pantothensäure | mg | 4,3 | 3,0 | 72 | 50 | |
| Mineralstoffe | ||||||
| Natrium | mg | 480 | 335 | - | - | |
| Kalium | mg | 1200 | 840 | 60 | 42 | |
| Calcium | mg | 650 | 460 | 81 | 57 | |
| Phosphor | mg | 480 | 340 | 69 | 48 | |
| Magnesium | mg | 210 | 150 | 56 | 39 | |
| Eisen | mg | 9,8 | 6,8 | 70 | 49 | |
| Zink | mg | 7,5 | 5,3 | 75 | 53 | |
| Kupfer | mg | 1,0 | 0,7 | 100 | 70 | |
| Mangan | mg | 1,2 | 0,8 | 60 | 42 | |
| Selen | µg | 55 | 39 | 100 | 70 | |
| Jod | µg | 100 | 70 | 67 | 47 | |
| Andere Nährstoffe | ||||||
| Linolsäure | mg | 1700 | 1190 | - | - | |
| Lactose | g | 2,0 | 1,4 | - | - | |
|
Zutaten: Milchprotein (Molkenprotein-Isolat, Calciumcaseinat), Feuchthaltemittel (Sorbitol, Glycerin), Vollmilchschokolade (14%) |
||||||