| Optifast® Selections Drinks & Cremes Nährwertinformation | |||||||
| Pro 100g | Pro Sachet (55 g) | % NRV pro 100 g | % NRV pro Portion | ||||
| Drink Vanille / Schokolade / Kaffee / Erdbeere / Banane | |||||||
| Brennwert / Energie | kJ | 1649 | 907 | - | - | ||
| kcal | 392 | 216 | - | - | |||
| Fett (25% kcal) | g | 11 | 6,1 | - | - | ||
| - gesättigte Fettsäuren | g | 1,2 | 0,66 | - | - | ||
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,0 | 2,8 | - | - | ||
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,8 | 2,1 | - | - | ||
| Kohlenhydrate (35% kcal) | g | 34 | 19 | - | - | ||
| - Zucker | g | 19 / 19 / 20 / 19 / 18 | 10 / 10 / 11 / 10 / 9,9 | - | - | ||
| Ballaststoffe (3% kcal) | g | 6,5 | 3,6 | - | - | ||
| Eiweiß (37% kcal) | g | 36 | 20 | - | - | ||
| Salz | g | 1,2 | 0,67 | - | - | ||
| Vitamine | |||||||
| Vitamin A | µg | 630 | 347 | 79 | 43 | ||
| Vitamin D | µg | 5,3 | 2,9 | 106 | 58 | ||
| Vitamin E | mg | 14 | 7,7 | 117 | 64 | ||
| Vitamin K | µg | 70 | 39 | 93 | 51 | ||
| Vitamin C | mg | 73 | 40 | 91 | 50 | ||
| Thiamin | mg | 1,8 | 1,0 | 164 | 90 | ||
| Riboflavin | mg | 1,9 / 1,9 / 1,9 / 1,9 / 1,7 | 1,0 / 1,0 / 1,0 / 1,0 / 0,93 | 136 / 136 / 136 / 136 / 121 | 75 / 75 / 75 / 75 / 66 | ||
| Niacin | mg | 20 / 20 / 21 / 20 / 20 | 11 / 11 / 12 / 11 / 11 | 125 / 125 / 131 / 125 / 125 | 69 / 69 / 72 / 69 / 69 | ||
| Vitamin B6 | mg | 2,2 | 1,2 | 157 | 86 | ||
| Folsäure | µg | 200 | 110 | 100 | 55 | ||
| Vitamin B12 | µg | 3,3 | 1,8 | 132 | 73 | ||
| Biotin | µg | 52 | 29 | 104 | 57 | ||
| Pantothensäure | mg | 5,5 / 5,6 / 5,5 / 5,5 / 5,6 | 3,0 / 3,1 / 3,0 / 3,0 / 3,1 | 92 / 93 / 92 / 92 / 93 | 50 / 51 / 50 / 50 / 51 | ||
| Mineralstoffe | |||||||
| Natrium | mg | 490 / 490 / 490 / 490 / 500 | 270 / 270 / 270 / 270 / 275 | - | - | ||
| Kalium | mg | 1720 | 946 | 86 | 47 | ||
| Chlorid | mg | 650 / 680 / 680 / 680 / 660 | 358 / 374 / 374 / 374 / 363 | 81 / 85 / 85 / 85 / 83 | 45 / 47 / 47 / 47 / 45 | ||
| Calcium | mg | 760 / 770 / 780 / 760 / 760 | 418 / 424 / 418 / 418 / 418 | 95 / 96 / 98 / 95 / 95 | 52 / 53 / 54 / 52 / 52 | ||
| Phosphor | mg | 645 | 355 | 92 | 51 | ||
| Magnesium | mg | 256 | 141 | 68 | 38 | ||
| Eisen | mg | 11 / 12 / 11 / 11 / 11 | 6,1 / 6,6 / 6,1 / 6,1 / 6,1 | 79 / 86 / 79 / 79 / 79 | 43 / 47 / 43 / 43 / 43 | ||
| Zink | mg | 8,0 / 8,2 / 8,0 / 8,0 / 8,0 | 4,4 / 4,5 / 4,4 / 4,4 / 4,4 | 80 / 82 / 80 / 80 / 80 | 44 / 45 / 44 / 44 / 44 | ||
| Kupfer | mg | 1,4 / 1,6 / 1,4 / 1,4 / 1,4 | 0,77 / 0,88 / 0,77 / 0,77 / 0,77 | 140 / 160 / 140 / 140 / 140 | 77 / 88 / 77 / 77 / 77 | ||
| Mangan | mg | 1,8 / 2,0 / 1,8 / 1,8 / 1,8 | 1,0 / 1,1 / 1,0 / 1,0 / 1,0 | 90 / 100 / 90 / 90 / 90 | 50 / 55 / 50 / 50 / 50 | ||
| Fluorid | mg | 0,89 | 0,49 | 25 | 14 | ||
| Selen | µg | 58 / 57 / 58 / 58 / 58 | 32 / 31 / 32 / 32 / 32 | 105 / 104 / 105 / 105 / 105 | 58 / 57 / 58 / 58 / 58 | ||
| Chrom | µg | 27 / 44 / 27 / 27 / 24 | 15 / 24 / 15 / 15 / 13 | 68 / 110 / 68 / 68 / 60 | 38 / 61 / 38 / 38 / 33 | ||
| Molybdän | µg | 30 / 35 / 30 / 30 / 31 | 17 / 19 / 17 / 17 / 17 | 60 / 70 / 60 / 60 / 62 | 33 / 39 / 33 / 33 / 34 | ||
| Jod | µg | 145 | 80 | 97 | 53 | ||
| Andere Nährstoffe | |||||||
| Linolsäure | mg | 3090 | 1700 | - | - | ||
| Lactose | g | 17 | 9,4 | - | - | ||
| Pro 100g | Pro Sachet (55 g) | % NRV pro 100 g | % NRV pro Portion | ||||
| Creme Vanille / Schokolade | |||||||
| Brennwert / Energie | kJ | 1649 | 907 | - | - | ||
| kcal | 392 | 216 | - | - | |||
| Fett (25% kcal) | g | 11 | 6,1 | - | - | ||
| - gesättigte Fettsäuren | g | 1,2 | 0,66 | - | - | ||
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,8 | 2,6 | - | - | ||
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,8 | 2,1 | - | - | ||
| Kohlenhydrate (35% kcal) | g | 34 | 19 | - | - | ||
| - Zucker | g | 14 | 7,7 | - | - | ||
| Ballaststoffe (3% kcal) | g | 6,5 | 3,6 | - | - | ||
| Eiweiß (37% kcal) | g | 36 | 20 | - | - | ||
| Salz | g | 1,2 / 1,3 | 0,67 / 0,73 | - | - | ||
| Vitamine | |||||||
| Vitamin A | mg | 630 | 347 | 79 | 43 | ||
| Vitamin D | mg | 5,3 | 2,9 | 106 | 58 | ||
| Vitamin E | mg | 14 | 7,7 | 117 | 64 | ||
| Vitamin K | mg | 65 | 36 | 87 | 48 | ||
| Vitamin C | mg | 73 | 40 | 91 | 50 | ||
| Thiamin | mg | 1,8 | 1,0 | 164 | 90 | ||
| Riboflavin | mg | 1,8 | 1,0 | 129 | 71 | ||
| Niacin | mg | 20 | 11 | 125 | 69 | ||
| Vitamin B6 | mg | 2,2 | 1,2 | 157 | 86 | ||
| Folsäure | mg | 200 | 110 | 100 | 55 | ||
| Vitamin B12 | mg | 3,8 | 2,1 | 152 | 84 | ||
| Biotin | mg | 51 | 28 | 102 | 56 | ||
| Pantothensäure | mg | 5,3 | 2,9 | 88 | 49 | ||
| Mineralstoffe | |||||||
| Natrium | mg | 490 / 530 | 270 / 292 | - | - | ||
| Kalium | mg | 1730 | 952 | 87 | 48 | ||
| Chlorid | mg | 600 | 330 | 75 | 41 | ||
| Calcium | mg | 820 | 451 | 103 | 56 | ||
| Phosphor | mg | 645 / 680 | 355 / 374 | 92 / 97 | 51 / 53 | ||
| Magnesium | mg | 256 | 141 | 68 | 38 | ||
| Eisen | mg | 11 / 12 | 6,1 / 6,6 | 79 / 86 | 43 / 47 | ||
| Zink | mg | 9,0 | 5,0 | 90 | 50 | ||
| Kupfer | mg | 1,5 / 1,6 | 0,83 / 0,88 | 150 / 160 | 83 / 88 | ||
| Mangan | mg | 1,8 / 2,0 | 1,0 / 1,1 | 90 / 100 | 50 / 55 | ||
| Fluorid | mg | 0,85 / 0,84 | 0,47 / 0,46 | 24 | 13 | ||
| Selen | µg | 55 | 30 | 100 | 55 | ||
| Chrom | µg | 26 / 43 | 14 / 24 | 65 / 108 | 36 / 59 | ||
| Molybdän | µg | 30 | 17 | 60 | 33 | ||
| Jod | µg | 136 | 75 | 91 | 50 | ||
| Andere Nährstoffe | |||||||
| Linolsäure | mg | 3090 | 1700 | - | - | ||
| Lactose | g | 12 | 7 | - | - | ||
|
|
|||||||
|
Zutaten Drink Schokolade: Magermilchpulver, Milcheiweiß, Maltodextrin, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), Ballaststoffe |
|||||||
|
Zutaten Drink Kaffee: Magermilchpulver, Milcheiweiß, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), Maltodextrin, Ballaststoffe |
|||||||
|
Zutaten Drink Erdbeere: Magermilchpulver, Milcheiweiß, Maltodextrin, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), Ballaststoffe |
|||||||
|
Zutaten Drink Banane: Magermilchpulver, Milcheiweiß, Stärke, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), Ballaststoffe |
|||||||
|
Zutaten Creme Vanille: Milcheiweiß, Magermilchpulver, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), modifizierte Stärke, |
|||||||
|
Zutaten Creme Schokolade: Milcheiweiß, Magermilchpulver, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), modifizierte Stärke, |
|||||||