| Optifast® Selections Suppen Nährwertinformation | ||||||
| Pro 100g | Pro Sachet (55 g) | % NRV pro 100 g | % NRV pro Portion | |||
| Tomate / Kartoffel-Lauch / Gemüse | ||||||
| Brennwert / Energie | kJ | 1649 | 907 | - | - | |
| kcal | 392 | 216 | - | - | ||
| Fett (25% kcal) | g | 11 | 6,1 | - | - | |
| - gesättigte Fettsäuren | g | 1,2 | 0,66 | - | - | |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,9 | 2,7 | - | - | |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,7 | 2,0 | - | - | |
| Kohlenhydrate (35% kcal) | g | 34 | 19 | - | - | |
| - Zucker | g | 19 / 14 / 16 | 10 / 7,7 / 8,8 | - | - | |
| Ballaststoffe (3% kcal) | g | 6,5 | 3,6 | - | - | |
| Eiweiß (37% kcal) | g | 36 | 20 | - | - | |
| Salz | g | 2,1 / 2,6 / 2,6 | 1,2 / 1,4 / 1,4 | - | - | |
| Vitamine | ||||||
| Vitamin A | µg | 630 | 347 | 79 | 43 | |
| Vitamin D | µg | 5,3 | 2,9 | 106 | 58 | |
| Vitamin E | mg | 14 | 7,7 | 117 | 64 | |
| Vitamin K | µg | 75 / 91 / 69 | 41 / 50 / 38 | 100 / 121 / 92 | 55 / 67 / 51 | |
| Vitamin C | mg | 79 / 73 / 73 | 43 / 40 / 40 | 99 / 91 / 91 | 54 / 50 / 50 | |
| Thiamin | mg | 1,8 | 1,0 | 164 | 90 | |
| Riboflavin | mg | 1,9 | 1,0 | 136 | 75 | |
| Niacin | mg | 20 | 11 | 125 | 69 | |
| Vitamin B6 | mg | 2,2 | 1,2 | 157 | 86 | |
| Folsäure | µg | 200 / 195 / 200 | 110 / 107 / 110 | 100 / 98 / 100 | 55 / 54 / 55 | |
| Vitamin B12 | µg | 3,1 | 1,7 | 124 | 68 | |
| Biotin | µg | 51 / 50 / 51 | 28 | 102 / 100 /102 | 56 / 55 / 56 | |
| Pantothensäure | mg | 5,3 / 5,3 / 5,5 | 2,9 / 2,9 / 3,0 | 88 / 88 / 92 | 49 / 49 / 50 | |
| Mineralstoffe | ||||||
| Natrium | mg | 830 / 1030 / 1030 | 457 / 567 / 567 | - | - | |
| Kalium | mg | 1730 | 952 | 87 | 48 | |
| Chlorid | mg | 1480 / 1480 / 1150 | 814 / 814 / 633 | 185 / 185 / 144 | 102 / 102 / 79 | |
| Calcium | mg | 760 | 418 | 95 | 52 | |
| Phosphor | mg | 650 / 650 / 645 | 358 / 358 / 355 | 93 / 93 / 92 | 51 | |
| Magnesium | mg | 256 | 141 | 68 | 38 | |
| Eisen | mg | 12 / 12 / 11 | 6,6 / 6,6 / 6,1 | 86 / 86 / 79 | 47 / 47 / 43 | |
| Zink | mg | 7,8 / 8,3 / 8,4 | 4,3 / 4,6 / 4,6 | 78 / 83 / 84 | 43 / 46 / 46 | |
| Kupfer | mg | 1,4 / 1,5 / 1,4 | 0,77 / 0,8 / 0,8 | 140 / 150 / 140 | 77 / 83 / 77 | |
| Mangan | mg | 1,8 / 1,9 / 1,8 | 1,0 | 90 / 95 / 91 | 50 / 52 / 50 | |
| Fluorid | mg | 0,89 | 0,49 | 25 | 14 | |
| Selen | µg | 56 | 31 | 102 | 56 | |
| Chrom | µg | 28 / 28 / 30 | 15 / 15 / 17 | 70 / 70 / 75 | 38 / 38 / 41 | |
| Molybdän | µg | 35 / 32 / 28 | 19 / 18 / 15 | 70 / 64 / 56 | 39 / 35 / 31 | |
| Jod | µg | 133 / 131 / 135 | 73 / 72 / 74 | 89 / 87 / 90 | 49 / 48 / 50 | |
| Andere Nährstoffe | ||||||
| Linolsäure | mg | 3090 | 1700 | - | - | |
| Lactose | g | 11 / 12 / 13 | 6,1 / 6,6 / 7,2 | - | - | |
|
Zutaten Suppe Tomate: Milcheiweiß, Magermilchpulver, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), |
||||||
|
Zutaten Suppe Kartoffel-Lauch: Milcheiweiß, Magermilchpulver, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), |
||||||
|
Zutaten Suppe Gemüse: Milcheiweiß, Magermilchpulver, pflanzliche Öle, enthalten Milcheiweiß (Raps, Sonnenblume), |
||||||