Suppe Kartoffel-Lauch
- Nur 216 kcal pro Portion – schnell und einfach zubereitet
- Ideal portioniert mit hochwertigen Proteinen, Fettsäuren, allen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen
- Komplette und sehr nahrhafte Mahlzeit – für herzhaften Diät-Genuss satt
Sofort verfügbar,
Lieferzeit: 3-5 Werktage
23,54 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Optifast® Suppe Kartoffel-Lauch besticht durch ihre spezielle Rezeptur: Als vollwertiger Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung erfüllt die Zusammensetzung hohe rechtliche Anforderungen und ist nicht mit handelsüblichen Proteinprodukten vergleichbar.
Im Rahmen einer Diät ersetzt die Suppe eine komplette Mahlzeit – sehr nahrhaft bei angenehmem Sättigungsgefühl aufgrund der besonderen Nährstoffdichte.
Ideal portioniert für eine sichere Gewichtsabnahme: Die spezielle Kombination aus hochwertigen Proteinen, Fettsäuren und wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen liefert dir alle essentiellen Nährstoffe, die dein Körper braucht.
- Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch Optifast® Suppe Kartoffel-Lauch trägt zur Gewichtsabnahme bei.
- Das Ersetzen von einer der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch Optifast® Suppe Kartoffel-Lauch trägt dazu bei, das Gewicht bei Gewichtsabnahme zu halten.
- Den Inhalt eines Sachets in 200 ml kaltes oder warmes Wasser (max. 50 Grad) geben.
- Mit einem Schneebesen verrühren oder im Mixbecher gut schütteln, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Optifast® Suppe Kartoffel-Lauch Nährwertinformation | ||||||
Pro 100g | Pro Sachet (55 g) | % NRV pro 100 g | % NRV pro Portion | |||
Brennwert / Energie | kJ | 1649 | 907 | - | - | |
kcal | 392 | 216 | - | - | ||
Fett (25% kcal) | g | 11 | 6,1 | - | - | |
- gesättigte Fettsäuren | g | 1,2 | 0,66 | - | - | |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,9 | 2,7 | - | - | |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,7 | 2,0 | - | - | |
Kohlenhydrate (35% kcal) | g | 34 | 19 | - | - | |
- Zucker | g | 14 | 7,7 | - | - | |
Ballaststoffe (3% kcal) | g | 6,5 | 3,6 | - | - | |
Eiweiß (37% kcal) | g | 36 | 20 | - | - | |
Salz | g | 2,6 | 1,40 | - | - | |
Vitamine | ||||||
Vitamin A | mg | 630 | 347 | 79 | 43 | |
Vitamin D | mg | 5,3 | 2,9 | 106 | 58 | |
Vitamin E | mg | 14 | 7,7 | 117 | 64 | |
Vitamin K | mg | 91 | 50 | 121 | 67 | |
Vitamin C | mg | 73 | 40 | 91 | 50 | |
Thiamin | mg | 1,8 | 1,0 | 164 | 90 | |
Riboflavin | mg | 1,9 | 1,0 | 136 | 75 | |
Niacin | mg | 20 | 11 | 125 | 69 | |
Vitamin B6 | mg | 2,2 | 1,2 | 157 | 86 | |
Folsäure | mg | 195 | 107 | 98 | 54 | |
Vitamin B12 | mg | 3,1 | 1,7 | 124 | 68 | |
Biotin | mg | 50 | 28 | 100 | 55 | |
Pantothensäure | mg | 5,3 | 2,9 | 88 | 49 | |
Mineralstoffe | ||||||
Natrium | mg | 1030 | 567 | |||
Kalium | mg | 1730 | 952 | 87 | 48 | |
Chlorid | mg | 1480 | 814 | 185 | 102 | |
Calcium | mg | 760 | 418 | 95 | 52 | |
Phosphor | mg | 650 | 358 | 93 | 51 | |
Magnesium | mg | 256 | 141 | 68 | 38 | |
Eisen | mg | 12 | 6,6 | 86 | 47 | |
Zink | mg | 8,3 | 4,6 | 83 | 46 | |
Kupfer | mg | 1,5 | 0,80 | 150 | 83 | |
Mangan | mg | 1,9 | 1,0 | 95 | 52 | |
Fluorid | mg | 0,89 | 0,49 | 25 | 14 | |
Selen | µg | 56 | 31 | 102 | 56 | |
Chrom | µg | 28 | 15 | 70 | 38 | |
Molybdän | µg | 32 | 18 | 64 | 35 | |
Jod | µg | 131 | 72 | 87 | 48 | |
Andere Nährstoffe | ||||||
Linolsäure | mg | 3090 | 1700 | - | - | |
Lactose | g | 12 | 6,6 | - | - | |
Anmelden





Für deinen Wohlfühl-Body
Abnehmen oder Body in Balance – diese Suppe kann beides!
Wenn du abnehmen möchtest, ersetzt du einfach 2 deiner 3 Hauptmahlzeiten durch die Optifast® Diet Suppe.
Wenn du schon am Ziel bist und jetzt dein Gewicht halten möchtest, dann ersetzt du nur noch 1 deiner 3 Hauptmahlzeiten durch die Optifast® Diet Suppe.
Quick & easy zubereitet
kaltes oder warmes Wasser (max. 50°C) geben.
im Mixbecher gut schütteln,
bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
